单位:孙楼村股份经济合作社 | |||
月 | 摘要 | 收入 | 支出 |
9 | 2022年高标准养殖场扶贫收益金 | 48,000.00 | |
9 | 省定贫困村光伏电站2022年2-7月份收 | 21,527.83 | |
9 | 省定贫困村车间项目收益 | 20,000.00 | |
9 | 2022年孝善金补贴 | 840 | |
9 | 利息 | 182.44 | |
9 | 2021年秋季农业生产救灾资金 | 849.27 | |
9 | 孙楼村孝善金 | 1,200.00 | |
9 | 孙楼村孝善金 | 7,200.00 | |
9 | 2022年度项目收益金分配 | 9,600.00 | |
9 | 2022年度项目收益金分配 | 1,800.00 | |
9 | 孝善扶贫资金 |
9,240.00 | |
9 | 本期合计 | 99,799.54 | 20,640.00 |