阳谷县狮子楼街道石皋窑村资源公开明细表 | |||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 单位:亩、元、平方米等 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资源 类型 |
资源名称 | 位置 | 总面积 | 使用方式 | 责任人 | 备注 | ||||||||||||||
集体自主 经营 |
出租经营 | 承包到户 | 其他方式 | ||||||||||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 是否签订合同 | 期限 | 年租金 | 面积 | 承包人 | 是否签订合同 | 合同编号 | 期限 | 年收益 | 面积 | 收益 | |||||||
农用地 | 耕地(未承包到户面积) | 石皋窑 | 23 | 20.15 | 1.86 | 毛娜娜 | 是 | 3 | 双八百 | 0.99 | |||||||||||
1 | 农用地 | 坑塘 | 石皋窑 | 5.01 | |||||||||||||||||
2 | 农用地 | 其他农用地 | 石皋窑 | 10.86 | |||||||||||||||||
3 | 建设用地 | 宅基地 | 石皋窑 | 116.68 | |||||||||||||||||
4 | 建设用地 | 公共管理与公共服务用地 | 石皋窑 | 1.36 | |||||||||||||||||
5 | 建设用地 | 交通运输和水利设施用地 | 石皋窑 | 18.94 | |||||||||||||||||
6 | 建设用地 | 其他建设用地 | 石皋窑 | 8.12 | |||||||||||||||||
7 | 未利用地 | 未利用地 | 石皋窑 | 5 | |||||||||||||||||
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地、水面、其他;(已经确权的农用地不统计在内)。2.建设用地包括:宅基地、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其他;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其他。其他方式:对外投资、抵押等。 |