阳谷县狮子楼街道邵楼小区资源公开明细表 | |||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 单位:亩、元、平方米等 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资源 类型 |
资源名称 | 位置 | 总面积 | 使用方式 | 责任人 | 备注 | ||||||||||||||
集体自主 经营 |
出租经营 | 承包到户 | 其他方式 | ||||||||||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 是否签订合同 | 期限 | 年租金 | 面积 | 承包人 | 是否签订合同 | 合同编号 | 期限 | 年收益 | 面积 | 收益 | |||||||
1 | 农用地 | 农田水利设施用地(沟渠) |
邵楼 | 8亩 | |||||||||||||||||
2 | 建设用地 | 宅基地 | 邵楼 | 570亩 | |||||||||||||||||
3 | 建设用地 | 工矿仓储用地 | 邵楼 | 7.5亩 | |||||||||||||||||
4 | 农用地 | 沟渠 | 邵楼 | 6.4亩 | |||||||||||||||||
5 | 坑塘 | 邵楼 | 8亩 | ||||||||||||||||||
6 | 窑厂 | 邵楼 | 1.74亩 | ||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地、水面、其他;(已经确权的农用地不统计在内)。2.建设用地包括:宅基地、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其他;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其他。其他方式:对外投资、抵押等。 |