阳谷县博济桥街道谭庄村资源公开明细表
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2021-11-19
阳谷县博济桥街道谭庄村资源公开明细表
填报单位:                                             填报人:                                             单位:亩、元、平方米等
序号 资源
类型
位置 总面积 使用方式 责任人 备注
集体自主
经营
出租经营 承包到户 其他方式
面积 年收益 面积 承租人 是否签订合同 期限 年租金 面积 承包人 是否签订合同 合同编号 期限 年收益 面积 收益
1 村东坑塘 村东 9                               谭才忠  
2 村中坑塘 村中 7.2                               谭才忠  
3 村西坑塘 村西 6.6                               谭才忠  
4 荒地 村内 11.6                               谭才忠  
5 村东沟渠 村内 8.09                               谭才忠  
6 村西沟渠 村内 3.6                               谭才忠  
7 荒地 东福杰,西学贵,南福臣,北路 0.127     0.127 谭福杰 2020.1.15至2040.1.14 12.7                 谭才忠  
8 荒地 东学贵,北路,南福杰, 0.045     0.045 谭福臣 2020.1.15至2040.1.14 4.5                 谭才忠  
9 荒地 东谭月福,西月军,南地,北月师 0.067     0.067 谭月军 2020.1.15至2040.1.14 6.7                 谭才忠  
10 荒地 东可敬,南学敏,西路,北学江 0.04     0.04 谭学贵 2020.1.15至2040.1.14 4                 谭才忠  
11 荒地 东月涛,南景华,西月彬,北月彬 0.05     0.05 谭才林 2020.1.15至2040.1.14 5                 谭才忠  
12 荒地 东坑,南月涛,西月奎,北景华 0.083     0.083 谭才进 2020.1.15至2040.1.14 8.3                 谭才忠  
13 荒地 东路,南路,西克福,北坑 0.252     0.252 谭克振 2020.1.15至2040.1.14 25.2                 谭才忠  
14 荒地 东月师,南路,西路,北路 0.075     0.075 谭月芳 2020.1.15至2040.1.14 7.5                 谭才忠  
15 荒地 东路,南耕地,西耕地,北耕地 2.84     2.84 王茂青 2020.1.15至2040.1.14 284                 谭才忠  
16 荒地 东传星,南坑,西月涛,北路 0.27     0.27 王守明 2020.1.15至2040.1.14 27                 谭才忠  
17 荒地 东长福,南传星,西坑中,北长智 0.435     0.435 王守锁 2020.1.15至2040.1.14 43.5                 谭才忠  
18 荒地 东克运,南坑,西路,北克敬 0.132     0.132 谭克运 2020.1.15至2040.1.14 13.2                 谭才忠  
19 荒地 东学敏,南坑,西胡同,北孟秋 0.041     0.041 谭克运 2020.1.15至2040.1.14 4.1                 谭才忠  
20 荒地 东坑,南路,西景哲,北才雨 0.137     0.137 谭月永 2020.1.15至2040.1.14 13.7                 谭才忠  
21 荒地 东月申,南路,西路,北景瑞 0.144     0.144 谭景瑞 2020.1.15至2040.1.14 14.4                 谭才忠  
22 荒地 东克福,南学贵,西学江,北路 0.115     0.115 谭克福 2020.1.15至2040.1.14 11.5                 谭才忠  
23 荒地 东路,南学洋,西克俊,北茂青 0.1     0.1 谭学洋 2020.1.15至2040.1.14 10                 谭才忠  
24 荒地 东守春,西坑,南守锁,北守先 0.21     0.21 王长芝 2020.1.15至2040.1.14 21                 谭才忠  
25 荒地 东学洋,西怀印,南庆东,北茂青 0.33     0.33 谭克俊 2020.1.15至2040.1.14 33                 谭才忠  
26 荒地 东柴春,西坑,南路,北守锁 0.165     0.165 王传星 2020.1.15至2040.1.14 16.5                 谭才忠  
27 荒地 东守伍,西守明,南坑,北路 0.684     0.684 王传星 2020.1.15至2040.1.14 68.4                 谭才忠  
28 荒地 东地,西路,南福明,北义华 0.18     0.18 谭义国 2020.3.13至2040.3.12 18                 谭才忠  
29 荒地 东克俊,西瑞强,南路,北地 0.5     0.5 王怀印 2020.3.5至2040.3.4 50                 谭才忠  
30 荒地 东路,西庆义,南庆生,北路 0.04     0.04 王新亮 2020.3.2至2040.3.1 4                 谭才忠  
31 荒地 东守明,西月彬,南景华,北路 0.19     0.19 谭月涛 2020.3.2至2040.3.1 19                 谭才忠  
32 荒地 东路,西才旺,南月柱,北路 0.25     0.25 陈月真 2020.3.2至2040.3.1 25                 谭才忠  
33 荒地 东传星,西月涛,南坑,北守明 0.206     0.206 谭景成 2020.3.2至2040.3.1 20.6                 谭才忠  
34 荒地 东新亮,西庆雪,南庆生,北路 0.025     0.025 王庆义 2020.3.2至2040.3.1 2.5                 谭才忠  
35 荒地 东怀印,西地,南路,北地 1.48     1.48 王瑞强 2020.3.2至2040.3.1 148                 谭才忠  
36 荒地 东庆方,西地,南来福,北路 0.39     0.39 王庆国 2020.3.2至2040.3.1 39                 谭才忠  
37 荒地 东克运,南克运,西路,北孟秋 0.023     0.023 谭可敬 2020.2.27至2040.2.26 2.3                 谭才忠  
38 荒地 东月宾,南路,西路,北才雪 0.068     0.068 谭月振 2020.2.22至2040.2.22 6.8                 谭才忠  
39 荒地 东路,南坑,西坑,北月合 0.12     0.12 谭月建 2020.1.15至2040.1.14 80                 谭才忠  
40 荒地 东克福,南学贵,西路,北路 0.018     0.018 谭学江 2020.1.15至2040.1.14 1.8                 谭才忠  
41 荒地 北月柱,东胡同,西月珠,南才运 0.264     0.264 谭月山 2020.1.15至2040.1.14 26.4                 谭才忠  
42 荒地 北孟秋,西克运,东胡同,南坑 0.157     0.157 谭学敏 2020.1.15至2040.1.14 15.7                 谭才忠  
43 荒地 东克敬,西路,南克敬,北学贵 0.068     0.068 谭学敏 2020.1.15至2040.1.14 6.8                 谭才忠  
44 荒地 东胡同,西景瑞,南路,北月申 0.148     0.148 谭月申 2020.1.15至2040.1.14 14.8                 谭才忠  
45 荒地 北路,南坑,东路,西胡同 0.5     0.5 谭学广 2020.1.15至2040.1.14 50                 谭才忠  
46 荒地 北路,南路,东坑,西月振 0.153     0.153 谭月平 2020.1.15至2040.1.14 15.3                 谭才忠  
47 荒地 村内2块 0.232     0.232 谭福海 2020.1.15至2040.1.14 23.2                 谭才忠  
48 荒地 南福臣,北路,东胡同,西胡同 0.077     0.077 谭义功 2020.1.15至2040.1.14 7.7                 谭才忠  
49 荒地 南地,北景宪,东地,西月军 0.2     0.2 谭月田 2020.1.15至2040.1.14 20                 谭才忠  
50 闲散地
田间路等
村内 333                               谭才忠  
51 荒地 南金亮,北胡同,东长贵,西胡同 0.43     0.43 王长波 2021.8.9至2041.8.9 43.2                 谭才忠  
52 村内公路 村内 18                               谭才忠  
53 胡同 村内 38.4                               谭才忠  
54                                        
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地、水面、其他;(已经确权的农用地不统计在内)。2.建设用地包括:宅基地、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其他;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其他。其他方式:对外投资、抵押等。

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。