阳谷县博济桥街道郑庄村资源公开明细表 | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 单位:亩、元、平方米等 | ||||||||||||||||||||
序号 | 资源 类型 |
位置 | 总面积 | 使用方式 | 责任人 | 备注 | ||||||||||||||
集体自主 经营 |
出租经营 | 承包到户 | 其他方式 | |||||||||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 是否签订合同 | 期限 | 年租金 | 面积 | 承包人 | 是否签订合同 | 合同编号 | 期限 | 年收益 | 面积 | 收益 | ||||||
1 | 荒地 | 西路,北明月 | 1.18 | 1.18 | 郑明存 | 是 | 2020.1.14-2040.1.13 | 118 | 郑明水 | |||||||||||
2 | 荒地 | 西苏传月,北路,南坑 | 0.74 | 0.74 | 郑明水 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 74 | 郑明水 | |||||||||||
3 | 荒地 | 西胡同,北明水,东贵成,南玉昭 | 0.15 | 0.15 | 郑明水 | 是 | 2020.1.14-2040.1.13 | 15 | 郑明水 | |||||||||||
4 | 荒地 | 西路,北路,东胡同,南坑 | 1.32 | 1.32 | 郑双昌 | 是 | 2020.1.14-2040.1.13 | 132 | 郑明水 | |||||||||||
5 | 荒地 | 西苏全玉,北路,东沟,南沟 | 0.68 | 0.68 | 郑明存 | 是 | 2020.1.14-2040.1.13 | 68 | 郑明水 | |||||||||||
6 | 荒地 | 西苏全争,北路,东郑明涛 | 0.48 | 0.48 | 郑明存 | 是 | 2020.1.14-2040.1.13 | 48 | 郑明水 | |||||||||||
7 | 荒地 | 西胡同,北全根,东全根,南庆全 | 0.24 | 0.24 | 苏全印 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 24 | 郑明水 | |||||||||||
8 | 荒地 | 西胡同,北昭同,东胡同,南沟 | 0.14 | 0.14 | 苏庆章 | 是 | 2020.1.14-2040.1.13 | 14 | 郑明水 | |||||||||||
9 | 荒地 | 西庆全,北全根,东全忠,南沟 | 1.06 | 1.06 | 郑明顺 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 106 | 郑明水 | |||||||||||
10 | 荒地 | 西胡同,北胡同,东留昌,南路 | 0.22 | 0.22 | 郑明贵 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 22 | 郑明水 | |||||||||||
11 | 荒地 | 西明福,北沟,东新昭,南孟昭 | 0.5 | 0.5 | 郑安昭 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 50 | 郑明水 | |||||||||||
12 | 荒地 | 西路,北路,东明河 | 2.13 | 2.13 | 郑明河 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 213 | 郑明水 | |||||||||||
13 | 荒地 | 西胡同,北全根,东全忠,南明顺 | 0.4 | 0.4 | 苏全忠 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 40 | 郑明水 | |||||||||||
14 | 荒地 | 西胡同,北胡同,南纪柱 | 0.56 | 0.56 | 郑朋达 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 56 | 郑明水 | |||||||||||
15 | 荒地 | 西立强,北路,东军占,南路 | 0.19 | 0.19 | 郑立强 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 19 | 郑明水 | |||||||||||
16 | 荒地 | 北纪凯,东空闲地,南河 | 0.3 | 0.3 | 郑崇亮 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 30 | 郑明水 | |||||||||||
17 | 荒地 | 西爱臣,北路,东沟,南坑 | 0.81 | 0.81 | 苏全立 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 81 | 郑明水 | |||||||||||
18 | 荒地 | 西胡同,北沟,东玉兴,南素昌 | 0.15 | 0.15 | 郑素昌 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 15 | 郑明水 | |||||||||||
19 | 南北沟渠 | 村内 | 5.4 | 郑明水 | ||||||||||||||||
20 | 南北沟渠 | 村内 | 5.85 | 郑明水 | ||||||||||||||||
21 | 南北沟渠 | 村内 | 4.725 | 郑明水 | ||||||||||||||||
22 | 南北沟渠 | 村内 | 4.725 | 郑明水 | ||||||||||||||||
23 | 东西沟渠 | 村内 | 15.6 | 郑明水 | ||||||||||||||||
24 | 东西沟渠 | 村内 | 16.8 | 郑明水 | ||||||||||||||||
25 | 东西沟渠 | 村内 | 13.2 | 郑明水 | ||||||||||||||||
26 | 荒地 | 村内 | 150 | 郑明水 | ||||||||||||||||
27 | 荒地 | 西爱昭,北沟,东胡同,南坑 | 0.74 | 0.74 | 郑海银 | 是 | 2020.1.13-2040.1.12 | 74 | 郑明水 | |||||||||||
28 | 坑塘 | 西玉昭,北全月,东路,南明文 | 20 | 20 | 苏全立、郑明存、郑明水 | 是 | 2020.1.14-2040.1.13 | 200 | 郑明水 | |||||||||||
29 | 坑塘 | 村内前后街 | 33.55 | 郑明水 | ||||||||||||||||
30 | 坑塘 | 北纪向,东路,南路 | 9 | 9 | 郑新全 | 是 | 2020.11.1-2030.11.1 | 240 | 郑明水 | |||||||||||
31 | 耕地 | 原大窑 | 233.6 | 233.6 | 郑山昌 | 是 | 2002.02-2032.2 | 20000 | 郑明水 | |||||||||||
32 | 荒地 | 村内空闲 | 148.2 | 郑明水 | ||||||||||||||||
33 | 村内公路 | 村内 | 62.55 | 郑明水 | ||||||||||||||||
34 | 胡同 | 村内 | 87.25 | 郑明水 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地、水面、其他;(已经确权的农用地不统计在内)。2.建设用地包括:宅基地、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其他;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其他。其他方式:对外投资、抵押等。 |