阳谷县博济桥街道王保玉村资源公开明细表 | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 单位:亩、元、平方米等 | ||||||||||||||||||||
序号 | 资源 类型 |
位置 | 总面积 | 使用方式 | 责任人 | 备注 | ||||||||||||||
集体自主 经营 |
出租经营 | 承包到户 | 其他方式 | |||||||||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 是否签订合同 | 期限 | 年租金 | 面积 | 承包人 | 是否签订合同 | 合同编号 | 期限 | 年收益 | 面积 | 收益 | ||||||
1 | 荒地1 | 东王守河,西王守亮,南地,北路 | 0.763 | 0.763 | 金兴全 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 119.35 | 魏承俊 | |||||||||||
2 | 荒地2 | 东路,西魏全勇,南空,北魏汝贵 | 0.34 | 0.34 | 魏成杰 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 50 | 魏承俊 | |||||||||||
3 | 荒地3 | 东齐之运,西齐之思,南地,北路 | 0.48 | 0.48 | 齐之海 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 38.4 | 魏承俊 | |||||||||||
4 | 荒地4 | 东齐之海,西路,南地,北路 | 0.36 | 0.36 | 齐之忠 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 54 | 魏承俊 | |||||||||||
5 | 荒地5 | 东魏汝贵,西地,南魏汝新,北魏汝印 | 0.26 | 0.26 | 魏汝新 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 38 | 魏承俊 | |||||||||||
6 | 荒地6 | 东成杰,西传辉,南地,北汝全 | 0.1 | 0.1 | 魏汝印 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 15 | 魏承俊 | |||||||||||
7 | 荒地7 | 东王守全,西王守才,南地,北路 | 0.26 | 0.26 | 王全亮 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 39 | 魏承俊 | |||||||||||
8 | 荒地8 | 东王存山,西金兴国,南地,北金兴贵 | 0.2 | 0.2 | 王守河 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 30 | 魏承俊 | |||||||||||
9 | 荒地9 | 东王兆甲,西王修全,南地,北路 | 0.3 | 0.3 | 金兴贵 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 30 | 魏承俊 | |||||||||||
10 | 荒地10 | 东齐士静,西齐庆福,南地,北路 | 0.4 | 0.4 | 王兆国 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 60 | 魏承俊 | |||||||||||
11 | 荒地11 | 东王守海,西王存山,南地,北王守印 | 0.078 | 0.078 | 齐之运 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 11.7 | 魏承俊 | |||||||||||
12 | 荒地12 | 东李玉刚,西王守海,南地,北路 | 0.7 | 0.7 | 李玉青 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 105 | 魏承俊 | |||||||||||
13 | 荒地13 | 东赵贵华,西金跃东,南路,北地 | 0.24 | 0.24 | 王传民 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 36 | 魏承俊 | |||||||||||
14 | 荒地14 | 东金跃中,西金兴亮,南金跃新,北地 | 0.5 | 0.5 | 金跃东 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 75 | 魏承俊 | |||||||||||
15 | 荒地15 | 东张令军,西金跃军,南路,北张宾 | 1 | 1 | 张令华 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 150 | 魏承俊 | |||||||||||
16 | 荒地16 | 东金跃新,西王传兴,南地,北路 | 0.97 | 0.97 | 金兴玉 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 145 | 魏承俊 | |||||||||||
17 | 荒地17 | 东金跃忠,西王传军,南路,北地 | 0.7 | 0.7 | 赵贵华 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 35 | 魏承俊 | |||||||||||
18 | 荒地18 | 东王传甲,西王新平,南王传跃,北地 | 0.58 | 0.58 | 杜庆荣 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 87 | 魏承俊 | |||||||||||
19 | 荒地19 | 东金兴贵,西金大海,南王传河,北地 | 0.37 | 0.37 | 金兴国 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 56 | 魏承俊 | |||||||||||
20 | 荒地20 | 东王守才,西路,南王新宾,北王传民 | 0.4 | 0.4 | 王存山 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 60 | 魏承俊 | |||||||||||
21 | 荒地21 | 东王守亮,西王兆兴,南地,北路 | 0.2 | 0.2 | 王守才 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 30 | 魏承俊 | |||||||||||
22 | 荒地22 | 东王新胜,西张宾,南王喜春,北路 | 0.17 | 0.17 | 董香银 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 25 | 魏承俊 | |||||||||||
23 | 荒地23 | 东齐庆福,西齐士华,南地,北齐庆明 | 1 | 1 | 齐之为 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 150 | 魏承俊 | |||||||||||
24 | 荒地24 | 东王新营,西王传河,南地,北朱美芳 | 0.34 | 0.34 | 朱美芳 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 50 | 魏承俊 | |||||||||||
25 | 荒地25 | 东金兴柱,西金兴亮,南金跃忠,北地 | 0.356 | 0.356 | 金文立 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 53 | 魏承俊 | |||||||||||
26 | 荒地26 | 东金兴亮,西金兴文,南王传跃,北路 | 0.98 | 0.98 | 金兴柱 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 147 | 魏承俊 | |||||||||||
27 | 荒地27 | 东金秀海,西王传跃,南金兴亮,北地 | 0.36 | 0.36 | 王传军 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 54 | 魏承俊 | |||||||||||
28 | 荒地28 | 东马才,西马德峰,南金秀海,北王传兴 | 0.8 | 0.8 | 马月霞 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 120 | 魏承俊 | |||||||||||
29 | 荒地29 | 东王兆兴,西王新平,南地,北路 | 0.67 | 0.67 | 王玉会 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 105 | 魏承俊 | |||||||||||
30 | 荒地30 | 东金兴柱,西金兴亮,南金跃新,北地 | 1.34 | 1.34 | 金兴文 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 201 | 魏承俊 | |||||||||||
31 | 荒地31 | 东赵庆海,西王福银,南路,北王喜东 | 0.265 | 0.265 | 赵月景 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 39.8 | 魏承俊 | |||||||||||
32 | 荒地32 | 东王守海,西赵庆海,南路,北地 | 1.268 | 1.268 | 赵庆海 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 190.2 | 魏承俊 | |||||||||||
33 | 荒地33 | 东赵庆海,西李玉刚,南路,北地 | 1.15 | 1.15 | 王复银 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 172.5 | 魏承俊 | |||||||||||
34 | 荒地34 | 东张宾,西王守才,南路,北地 | 0.94 | 0.94 | 金跃军 | 是 | 2020.2.29至2030.2.29 | 140.6 | 魏承俊 | |||||||||||
35 | 胡同 | 村内 | 9 | 魏承俊 | ||||||||||||||||
36 | 坑塘 | 东路,西王志,南金跃新,北路 | 2.7 | 魏承俊 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地、水面、其他;(已经确权的农用地不统计在内)。2.建设用地包括:宅基地、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其他;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其他。其他方式:对外投资、抵押等。 |