阳谷县博济桥街道毛桃董村资源公开明细表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 单位:亩、元、平方米等 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 资源 类型 |
位置 | 总面积 | 使用方式 | 责任人 | 备注 | |||||||||||||||||
集体自主 经营 |
出租经营 | 承包到户 | 其他方式 | ||||||||||||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 是否签订合同 | 期限 | 年租金(万元) | 面积 | 承包人 | 是否签订合同 | 合同编号 | 期限 | 年收益 | 面积 | 收益 | |||||||||
1 | 沟渠 | 村内 | 22.19 | 董兴国 | |||||||||||||||||||
2 | 坑塘 | 北董兴元,南董圣伟 | 8.4 | 董兴国 | |||||||||||||||||||
3 | 坑塘 | 北国纪云,南路,西国建文,东国建明 | 4.75 | 董兴国 | |||||||||||||||||||
4 | 坑塘 | 北国建才,南地,西地,东胡同 | 1.3 | 董兴国 | |||||||||||||||||||
5 | 坑塘 | 北地,南圣兰,西玉立,东传品 | 1.812 | 董兴国 | |||||||||||||||||||
6 | 坑塘 | 西国路边 | 0.915 | 董兴国 | |||||||||||||||||||
7 | 荒地 | 村内47块地 | 14.87 | 董兴国 | |||||||||||||||||||
8 | 荒地 | 北河沟,南董传稳,西胡同,东空闲 | 0.861 | 0.861 | 孔令山 | 是 | 2020.11.1- 2030.11.1 |
0.1545 | 董兴国 | ||||||||||||||
9 | 村内胡同 | 村内 | 7.8 | 董兴国 | |||||||||||||||||||
10 | 村内公路 | 村内 | 19 | 董兴国 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地、水面、其他;(已经确权的农用地不统计在内)。2.建设用地包括:宅基地、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其他;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其他。其他方式:对外投资、抵押等。 |