阳谷县博济桥街道前席村资源公开明细表
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2021-11-19
阳谷县博济桥街道前席村资源公开明细表
填报单位:                                             填报人:                                             单位:亩、元、平方米等
序号 资源
类型
位置 总面积 使用方式 责任人 备注
集体自主
经营
出租经营 承包到户 其他方式
面积 年收益 面积 承租人 是否签订合同 期限 年租金 面积 承包人 是否签订合同 合同编号 期限 年收益 面积 收益
1 沟渠 村内 24.8亩                               席文山  
2 坑塘 村内5块 3.5亩;2018.1.1-
2018.12.31席守檑承包
      席守宽 2021.9.6-2022.9.6 500                 席文山  
3 荒地 村内3块 0.77       席文山 2021.9.6-2022.9.6 154                 席文山  
4 荒地 北席文成、南
位凤香、西胡同、东席文峰
0.33       席玉怀 2021.9.6-2022.9.6 66                 席文山  
5 荒地 北文全、南坑、西学元、东胡同 0.35       席文全 2021.9.6-2022.9.6 70                 席文山  
6 荒地 北守贵、南河、西守香、东学宽 0.28       席学坤 2021.9.6-2022.9.6 56                 席文山  
7 荒地 村内3块 1.09       孔风秋 2021.9.6-2022.9.6 218                 席文山  
8 荒地 北路、南文山、西学栋、东文余 0.17       席学栋 2021.9.6-2022.9.6 34                 席文山  
9 荒地 北文运、南文滨、西胡同、东学清 0.16       席作雨 2021.9.6-2022.9.6 32                 席文山  
10 荒地 北学滨、南河、西孔、东坑 0.11       席文才 2021.9.6-2022.9.6 22                 席文山  
11 荒地 北席其胜、南席守贵、西路、东席守昌 0.19       席守广 2021.9.6-2022.9.6 38                 席文山  
12 荒地 北席守香、南席玉怀、西胡同、东席文峰 0.75       席文成 2021.9.6-2022.9.6 150                 席文山  
13 荒地 北作军、南路、西守广、东守贵 0.12       席作军 2021.9.6-2022.9.6 24                 席文山  
14 荒地 北路、南学建、西文景、东红海 0.71       席学堂 2021.9.6-2022.9.6 142                 席文山  
15 荒地 北路、南玉怀、西胡同、东胡同 0.18       席学成 2021.9.6-2022.9.6 36                 席文山  
16 荒地 村内2处 0.15       席其岭 2021.9.6-2022.9.6 30                 席文山  
17 荒地 北路、南文景、西学清、东守昌 0.05       钟道金 2021.9.6-2022.9.6 10                 席文山
18 荒地 村内2处 0.75       席守英 2021.9.6-2022.9.6 150                 席文山
19 荒地 村内2处 1.23       席作雷 2021.9.6-2022.9.6 2460                 席文山
20 荒地 北玉华、南守应、西胡同、东胡同 0.36       席玉华 2021.9.6-2022.9.6 720                 席文山
21 荒地 北空闲学宽、南玉同、西胡同、东学宽 0.05       席玉同 2021.9.6-2022.9.6 10                 席文山
22 荒地 村内3处 0.93       席玉顺 2021.9.6-2022.9.6 1860                 席文山
23 荒地 北玉振、南坑、西红海、东学宽 0.78       席玉振 2021.9.6-2022.9.6 156                 席文山
24 荒地 村内2处 0.27       席学田 2021.9.6-2022.9.6 54                 席文山
25 荒地 北文余、南文山、西文山、东文刚 0.22       席文汝 2021.9.6-2022.9.6 44                 席文山
26 荒地 北学滨、南孔凤秋、西守先、东文景 0.97       席学滨 2021.9.6-2022.9.6 194                 席文山
27 荒地 北学宽、南学芹、西胡同、东胡同 0.34       席学孔 2021.9.6-2022.9.6 68                 席文山
28 荒地 村内7处 1.52       席守香 2021.9.6-2022.9.6 304                 席文山
29 荒地 村内4处 1.14       席其正 2021.9.6-2022.9.6 228                 席文山
30 荒地 村内2处 0.84       席学建 2021.9.6-2022.9.6 1680                 席文山
31 荒地 北玉新、南河、西桥、东河 0.27       席文保 2021.9.6-2022.9.6 54                 席文山
32 荒地 村内3处 0.31       席文景 2021.9.6-2022.9.6 170                 席文山
33 荒地 北席学庆、南路、西席庆余、东席学芹 0.16       席文标 2021.9.6-2022.9.6 32                 席文山
34 荒地 北河、南路、西席文景、东席文香 0.37       钟立明 2021.9.6-2022.9.6 74                 席文山
35 荒地 北席学林、南路、西刘忠敏、东席学芹 0.34       席玉芳 2021.9.6-2022.9.6 68                 席文山
36 荒地 村内2处 0.94       席作申 2021.9.6-2022.9.6 188                 席文山
37 荒地 北路、南席玉王、西席文喜、东席学坤 0.1       席作芬 2021.9.6-2022.9.6 20                 席文山
38 荒地 北席玉顺、南路、西席玉生、东席玉丰 0.06       席玉芬 2021.9.6-2022.9.6 12                 席文山
39 荒地 北席学清、南路、西路、东席文峰 0.13       席文玉 2021.9.6-2022.9.6 26                 席文山
40 荒地 北席文昊、南席文保、西席文成、东席文标 0.32       张秋环 2021.9.6-2022.9.6 64                 席文山
41 荒地 北席学林、南路、西秦保银、东席学敬 0.16       席文余 2021.9.6-2022.9.6 32                 席文山
42 荒地 村内2处 0.45       席学元 2021.9.6-2022.9.6 900                 席文山
43 荒地 村内2处 0.91       席守华 2021.9.6-2022.9.6 182                 席文山
44 荒地 北席学清、南路、西席文峰、东席作雷 0.1       宋庆英 2021.9.6-2022.9.6 20                 席文山
45 荒地 北河、南路、西席其亮、东席文余 0.32       秦保银 2021.9.6-2022.9.6 64                 席文山
46 荒地 北河、南路、西席学滨、东席玉臣 0.23       席学民 2021.9.6-2022.9.6 46                 席文山
47 荒地 北学功、南位玉连、西路、东胡同 0.12       席学功 2021.9.6-2022.9.6 24                 席文山
48 荒地 北河、南席学芹、西席学林、东席玉香 0.02       席学庆 2021.9.6-2022.9.6 4                 席文山
49 荒地 北河、南路、西席学民、东席学堂 0.08       席玉臣 2021.9.6-2022.9.6 16                 席文山
50 荒地 北玉香、南河、西学印、东忠敏 0.95       席学林 2021.9.6-2022.9.6 150                 席文山
51 荒地 北席学贵、南席玉旺、西路、东席玉堂 0.16       席学贵 2021.9.6-2022.9.6 32                 席文山
52 荒地 北席学栋、南后仑、西路、东席学岭 0.49       席学法 2021.9.6-2022.9.6 98                 席文山
53 荒地 北路、南席玉旺、西席其正、东席学宽 0.18       席玉旺 2021.9.6-2022.9.6 36                 席文山
54 荒地 北席学清、南路、西位玉莲、东席玉合 0.07       张焕英 2021.9.6-2022.9.6 14                 席文山
55 荒地 北钟道随、南河、西席玉新、东席玉香 0.03       席玉新 2021.9.6-2022.9.6 6                 席文山
56 荒地 北席学清、南路、西席学孔、东位玉莲 0.05       席玉山 2021.9.6-2022.9.6 10                 席文山
57 荒地 北河、南路、西钟立明、东席玉顺 0.53       席玉香 2021.9.6-2022.9.6 106                 席文山
58 荒地 北服务室、南守贵、西守贵、东胡同 0.66       席学芹 2021.9.6-2022.9.6 132                 席文山
59 荒地 北河、南刘忠敏、西席学印、东桥 0.4       赵月玲 2021.9.6-2022.9.6 80                 席文山
60 荒地 北席玉顺、南路、西席玉成、东席文玉 0.08       席玉钟 2021.9.6-2022.9.6 16                 席文山
61 荒地 北席玉堂、南席玉旺、西席学贵、东席玉怀 0.05       席玉堂 2021.9.6-2022.9.6 10                 席文山
62 荒地 村内 1.62       席守昌 2021.9.6-2022.9.6 324                 席文山
63 荒地 北玉香、南河、西学元、东学林 0.33       席学印 2021.9.6-2022.9.6 66                 席文山
64 荒地 北席玉顺、南路、西席玉芬、东席玉钟 0.04       席玉丰 2021.9.6-2022.9.6 8                 席文山
65 荒地 北席学清、南路、西张焕英、东席学功 0.14       席玉会 2021.9.6-2022.9.6 28                 席文山
66 荒地 北席其岭、南路、西席守贵、东席玉芬 0.13       席玉生 2021.9.6-2022.9.6 26                 席文山
67 荒地 北纪海、南河、西学建、东玉振 0.97       周纪海 2021.9.6-2022.9.6 194                 席文山
68 荒地 村内3处 0.8       席其胜 2021.9.6-2022.9.6 160                 席文山
69 荒地 北席学坤、西席学发、东赵月玲 0.38       李月菊 2021.9.6-2022.9.6 76                 席文山
70 荒地 北席学庆、南路、西席文余、东席文标 0.33       席学敬 2021.9.6-2022.9.6 66                 席文山
71 荒地 北玉香、南河、西学林、东河 0.19       刘忠敏 2021.9.6-2022.9.6 38                 席文山
72 荒地 北学功、南胡同、西路、东胡同 0.25       席修龙 2021.9.6-2022.9.6 50                 席文山
73 荒地 北席学贵、南席守贵、西路、东钟立明 0.214       董爱华 2021.9.6-2022.9.6 42.87                 席文山
74 荒地 村内5处 0.16       席守昌 2021.9.6-2022.9.6 32                 席文山
75 荒地 北路、南席玉旺、西席学宽、东席守香 0.14       席学栋 2021.9.6-2022.9.6 28                 席文山
76 荒地 北路、南席玉旺、西席玉旺、东席学栋 0.1       席学宽 2021.9.6-2022.9.6 20                 席文山
77 荒地 村内 3.5亩;7处                               席文山
78 耕地 村内 35.9亩       席学庆等17户 2006.1-2036.1                   席文山
79 胡同 村内 5.95亩                               席文山
80 生产路 村内 7.46亩                               席文山
81 坑塘 北路、南地、西地、东路 1.13亩                               席文山
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地、水面、其他;(已经确权的农用地不统计在内)。2.建设用地包括:宅基地、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其他;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其他。其他方式:对外投资、抵押等。

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。