阳谷县博济桥街道后金海村固定资产公示公开表 | |||||||||||||||
填报单位: 单位:亩、元、张、个、套、台、平方米等 | |||||||||||||||
序号 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落(置放)位置 | 数量 | 价格 (万元) |
使用情况 | 合同签订情况 | 责任人 | |||||||
出租(出借) | 自用 | 闲置 | 其他 | ||||||||||||
对象 | 期限 | 收益 | 是否签订合同 | 合同编号 | 期限 | ||||||||||
1 | 办公室 | 1994 | 村内 | 3间 | 5.9 | √ | 王玉芝 | ||||||||
2 | 生产桥 | 2013 | 村内 | 1座 | 5 | √ | 王玉芝 | ||||||||
3 | 沙发 | 20.13 | 村内 | 2 | 0.15 | √ | 王玉芝 | ||||||||
4 | 喇叭 | 2017 | 村内 | 6 | 0.05 | √ | 王玉芝 | ||||||||
5 | 茶几 | 2013 | 村内 | 1 | 0.013 | √ | 王玉芝 | ||||||||
6 | 扩音器 | 2018 | 村内 | 3 | 0.3 | √ | 王玉芝 | ||||||||
7 | 厨子 | 2014 | 村内 | 1 | 0.055 | √ | 王玉芝 | ||||||||
8 | 风扇 | 2013 | 村内 | 3 | 0.03 | √ | 王玉芝 | ||||||||
9 | 办公桌 | 2013 | 村内 | 2 | 0.03 | √ | 王玉芝 | ||||||||
10 | 办公室院内健身器材 | 2020.4 | 村内 | 4 | 0.36 | √ | 王玉芝 | ||||||||
11 | 音响 | 2020.4 | 村内 | 1 | 0.074 | √ | 王玉芝 | ||||||||
12 | 点钞机 | 2020.4 | 村内 | 1 | 0.06 | √ | 王玉芝 | ||||||||
13 | 公路 | 2013 | 村内 | 600平方米 | 26 | √ | 王玉芝 | ||||||||
14 | 路灯 | 2016 | 村内 | 32 | 2.6035 | √ | 王玉芝 | ||||||||
15 | 档案橱 | 2016 | 村内 | 2 | 0.055 | √ | 王玉芝 | ||||||||
16 | 监控设施 | 2018 | 村内 | 1套 | 0.4591 | √ | 王玉芝 | ||||||||
17 | 空调防护 | 2018 | 村内 | 2个 | 0.658 | √ | 王玉芝 | ||||||||
18 | 桌子 | 2019 | 村内 | 10张 | 0.24 | √ | 王玉芝 | ||||||||
19 | 凳子 | 2019 | 村内 | 20个 | 0.05 | √ | 王玉芝 | ||||||||
20 | 公路 | 2019 | 村内 | 400平方米 | 2.55 | √ | 王玉芝 | ||||||||
21 | 景观石 | 2019 | 村内 | 1 | 0.227 | √ | 王玉芝 | ||||||||
22 | 广场 | 2019 | 村内 | 474.3平方米 | 4.7917 | √ | 王玉芝 | ||||||||
23 | 大鼓锣钹 | 2020.3 | 村内 | 1套 | 0.217 | √ | 王玉芝 | ||||||||
24 | 桌子椅子 | 2020.3 | 村内 | 4 | 0.03135 | √ | 王玉芝 | ||||||||
25 | 健身器材 | 2020.4 | 村内 | 6件 | 1.5 | √ | 王玉芝 | ||||||||
26 | 生产桥 | 2021 | 村内 | 1 | 2 | √ | 王玉芝 | ||||||||
27 | 公共厕所 | 2021 | 村内 | 1 | 2 | √ | 王玉芝 | ||||||||
28 | 水闸 | 2021 | 村内 | 1 | 2 | √ | 王玉芝 | ||||||||
29 | |||||||||||||||
资产主要包括经营性资产和非经营性资产。经营性资产是指用于经营的房屋、建筑物、机器设备、工具器具、农业基础设施、集体投资兴办的企业及其所持有的其他经济组织的资产份额、无形资产等。非经营性资产是指用于公共服务的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的非经营性资产。 |