阳谷县博济桥街道商坑村固定资产公示公开表 | |||||||||||||||
填报单位: 单位:亩、元、张、个、套、台、平方米等 | |||||||||||||||
序号 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落(置放)位置 | 数量 | 价格 (元) |
使用情况 | 合同签订情况 | 责任人 | |||||||
出租(出借) | 自用 | 闲置 | 其他 | ||||||||||||
对象 | 期限 | 收益 | 是否签订合同 | 合同编号 | 期限 | ||||||||||
1 | 学校 | 1985 | 村内 | 100 | 3000 | √ | 商保国 | ||||||||
2 | 路 | 2004 | 村内 | 6000 | 261000 | √ | 商保国 | ||||||||
3 | 办公用品 (沙发办公桌椅) |
2008 | 村内 | 8 | 4800 | √ | 商保国 | ||||||||
4 | 机井 | 2013 | 村内 | 5 | 11036.6 | √ | 商保国 | ||||||||
5 | 文件柜 | 2016 | 村内 | 1 | 550 | √ | 商保国 | ||||||||
6 | 书橱 | 2016 | 村内 | 4 | 1600 | √ | 商保国 | ||||||||
7 | 条桌 | 2016 | 村内 | 10 | 2000 | √ | 商保国 | ||||||||
8 | 圆凳 | 2016 | 村内 | 20 | 300 | √ | 商保国 | ||||||||
9 | 新服务室 | 2015 | 村内 | 90 | 94647 | √ | 商保国 | ||||||||
10 | 大鼓 | 2016 | 村内 | 1 | 700 | √ | 商保国 | ||||||||
11 | 自来水工程设施 | 2018.2.28 | 村内 | 1 | 7990 | √ | 商保国 | ||||||||
12 | 扩大器 | 2018.8.20 | 村内 | 1 | 800 | √ | 商保国 | ||||||||
13 | 监控设备 | 2018 | 村内 | 1 | 8640 | √ | 商保国 | ||||||||
14 | 空调防护网 | 2018 | 村内 | 2 | 6580 | √ | 商保国 | ||||||||
15 | 验钞机 | 2019 | 村内 | 1 | 700 | √ | 商保国 | ||||||||
16 | 割草机 | 2019 | 村内 | 1 | 800 | √ | 商保国 | ||||||||
17 | 广场两座 | 2019 | 村内 | 2400 | 300000 | √ | 商保国 | ||||||||
18 | 书橱 | 2018 | 村内 | 2 | 600 | √ | 商保国 | ||||||||
19 | 娱乐器械 | 2020.4 | 村内 | 1 | 313.5 | √ | 商保国 | ||||||||
20 | 书架 | 2020.4 | 村内 | 1 | 1800 | √ | 商保国 | ||||||||
21 | 图书 | 2020.4 | 村内 | 500 | 4562 | √ | 商保国 | ||||||||
22 | 办公设备一桌 | 2020.4 | 村内 | 2 | 860 | √ | 商保国 | ||||||||
23 | 办公设备阅览桌 | 2020.4 | 村内 | 6 | 1464 | √ | 商保国 | ||||||||
24 | 阅览椅 | 2020.4 | 村内 | 24 | 2208 | √ | 商保国 | ||||||||
25 | 书橱 | 2020.4 | 村内 | 2 | 1420 | √ | 商保国 | ||||||||
26 | 拉杆音响 | 2020.4 | 村内 | 1 | 980 | √ | 商保国 | ||||||||
27 | 电子设备一套 电脑一台 |
2020.4 | 村内 | 1 | 3500 | √ | 商保国 | ||||||||
28 | 打印机 | 2020.4 | 村内 | 1 | 1250 | √ | 商保国 | ||||||||
29 | 数码相机 | 2020.4 | 村内 | 1 | 3520 | √ | 商保国 | ||||||||
30 | 电子设备拉杆箱 | 2020.4 | 村内 | 1 | 980 | √ | 商保国 | ||||||||
31 | 办公设备椅 | 2020.4 | 村内 | 2 | 414 | √ | 商保国 | ||||||||
32 | 文件柜 | 2020.4 | 村内 | 2 | 800 | √ | 商保国 | ||||||||
33 | 触摸查询一体机 | 2020.4 | 村内 | 1 | 9600 | √ | 商保国 | ||||||||
34 | 110颗树苗 | 2020.4 | 村内 | 110 | 990 | √ | 商保国 | ||||||||
35 | 钓鱼台 | 2020 | 村内 | 10 | 36220.58 | √ | 商保国 | ||||||||
36 | 坑塘砌石护坡 | 2020 | 村内 | 82.4 | 129456.66 | √ | 商保国 | ||||||||
37 | 园路及路牙 | 2020 | 村内 | 977.69 | 70844.04 | √ | 商保国 | ||||||||
38 | 路灯 | 2020 | 村内 | 41 | 6000 | √ | 商保国 | ||||||||
39 | 影视屏 | 2020 | 村内 | 1 | 136906.7 | √ | 商保国 | ||||||||
40 | 机井 | 2019 | 村内 | 2 | 1735 | √ | 商保国 | ||||||||
41 | 健身器材 | 2020 | 村内 | 1 | 3000 | √ | 商保国 | ||||||||
42 | 腰鼓 | 2020 | 村内 | 30 | 600 | √ | 商保国 | ||||||||
43 | 锣钹镲 | 2020 | 村内 | 1 | 260 | √ | 商保国 | ||||||||
44 | 饮水机 | 2020 | 村内 | 1 | 1300 | √ | 商保国 | ||||||||
45 | 下水道 | 2020 | 村内 | 1 | 2100 | √ | 商保国 | ||||||||
46 | 县级扶贫仓库 | 2020 | 村内 | 1 | 116800 | 商保国 | |||||||||
47 | 图书 | 2020 | 村内 | 1500 | 16000 | √ | 商保国 | ||||||||
48 | 图书 | 2020 | 村内 | 500 | 4200 | √ | 商保国 | ||||||||
49 | 图书 | 2020 | 村内 | 1100 | 14170.48 | √ | 商保国 | ||||||||
50 | 自行车 | 2021 | 村内 | 1 | 650 | √ | 商保国 | ||||||||
51 | 监控设备 | 2021 | 村内 | 2 | 1200 | √ | 商保国 | ||||||||
52 | |||||||||||||||
资产主要包括经营性资产和非经营性资产。经营性资产是指用于经营的房屋、建筑物、机器设备、工具器具、农业基础设施、集体投资兴办的企业及其所持有的其他经济组织的资产份额、无形资产等。非经营性资产是指用于公共服务的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的非经营性资产。 |