阳谷县博济桥街道张楼小区固定资产公示公开表 | |||||||||||||||
填报单位: 单位:亩、元、张、个、套、台、平方米等 | |||||||||||||||
序号 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落(置放)位置 | 数量 | 价格 (元) |
使用情况 | 合同签订情况 | 责任人 | |||||||
出租(出借) | 自用 | 闲置 | 其他 | ||||||||||||
对象 | 期限 | 收益 | 是否签订合同 | 合同编号 | 期限 | ||||||||||
1 | 餐厅笼锅 | 2014年 | 小区内 | 1 | 2345 | √ | 李文祥 | ||||||||
2 | 电视 | 2014年 | 小区内 | 1 | 5830 | √ | 李文祥 | ||||||||
3 | 幸福院床 | 2014年 | 小区内 | 22 | 9900 | √ | 李文祥 | ||||||||
4 | 幸福院床头柜 | 2014年 | 小区内 | 11 | 1100 | √ | 李文祥 | ||||||||
5 | 幸福院衣架 | 2014年 | 小区内 | 11 | 1430 | √ | 李文祥 | ||||||||
6 | 活动室桌子 | 2014年 | 小区内 | 4 | 1120 | √ | 李文祥 | ||||||||
7 | 活动室椅子 | 2014年 | 小区内 | 16 | 1760 | √ | 李文祥 | ||||||||
8 | 餐桌 | 2014年 | 小区内 | 4 | 2800 | √ | 李文祥 | ||||||||
9 | 餐椅 | 2014年 | 小区内 | 24 | 3600 | √ | 李文祥 | ||||||||
10 | 图书室桌子 | 2014年 | 小区内 | 4 | 1040 | √ | 李文祥 | ||||||||
11 | 图书室椅子 | 2014年 | 小区内 | 8 | 880 | √ | 李文祥 | ||||||||
12 | 办公桌 | 2014年 | 小区内 | 1 | 500 | √ | 李文祥 | ||||||||
13 | 办公椅 | 2014年 | 小区内 | 2 | 320 | √ | 李文祥 | ||||||||
14 | 茶几 | 2014年 | 小区内 | 1 | 300 | √ | 李文祥 | ||||||||
15 | 沙发 | 2014年 | 小区内 | 1 | 1500 | √ | 李文祥 | ||||||||
16 | 床垫 | 2014年 | 小区内 | 22 | 1980 | √ | 李文祥 | ||||||||
17 | 床上用品 | 2014年 | 小区内 | 22 | 7876 | √ | 李文祥 | ||||||||
18 | 幸福院吊扇 | 2014年 | 小区内 | 10 | 4000 | √ | 李文祥 | ||||||||
19 | 麻将机 | 2014年 | 小区内 | 1 | 4851 | √ | 李文祥 | ||||||||
20 | 格力空调 | 2014年 | 小区内 | 1 | 5000 | √ | 李文祥 | ||||||||
21 | 窗帘 | 2015年 | 小区内 | 18 | 4650 | √ | 李文祥 | ||||||||
22 | 办公桌 | 2015年 | 小区内 | 10 | 1000 | √ | 李文祥 | ||||||||
23 | 会议桌 | 2015年 | 小区内 | 1 | 1200 | √ | 李文祥 | ||||||||
24 | 椅子 | 2015年 | 小区内 | 20 | 400 | √ | 李文祥 | ||||||||
25 | 沙发 茶几 | 2015年 | 小区内 | 3 | 300 | √ | 李文祥 | ||||||||
26 | 档案橱 | 2015年 | 小区内 | 6 | 600 | √ | 李文祥 | ||||||||
27 | 空调 | 2015年 | 小区内 | 4 | 18000 | √ | 李文祥 | ||||||||
28 | 复印机 | 2016年 | 小区内 | 1 | 1230 | √ | 李文祥 | ||||||||
29 | 办公室卫生间 | 2015年 | 小区内 | 4 | 600 | √ | 李文祥 | ||||||||
30 | 电视机架 | 2015年 | 小区内 | 1 | 150 | √ | 李文祥 | ||||||||
31 | 落地扇 | 小区内 | 3 | 480 | √ | 李文祥 | |||||||||
32 | 监控 | 2016年 | 小区内 | 1 | 9238 | √ | 李文祥 | ||||||||
33 | 电脑光带 | 2016年 | 小区内 | 1 | 1300 | √ | 李文祥 | ||||||||
34 | 广播喇叭 | 2017年 | 小区内 | 1 | 3900 | √ | 李文祥 | ||||||||
35 | 床 | 2017年 | 小区内 | 15 | 14250 | √ | 李文祥 | ||||||||
36 | 沙发 | 2017年 | 小区内 | 15 | 6750 | √ | 李文祥 | ||||||||
37 | 茶几 | 2017年 | 小区内 | 15 | 2250 | √ | 李文祥 | ||||||||
38 | 党建电子屏 | 2018年 | 小区内 | 1 | 4410 | √ | 李文祥 | ||||||||
39 | 验钞机 | 2019年 | 小区内 | 1 | 680 | √ | 李文祥 | ||||||||
40 | 殡仪院棚子 | 2019年 | 小区内 | 1间 | 7911.5 | √ | 李文祥 | ||||||||
41 | 殡仪院音响 | 2019年 | 小区内 | 1 | 1980 | √ | 李文祥 | ||||||||
42 | 电脑 | 2019年 | 小区内 | 1 | 3827 | √ | 李文祥 | ||||||||
43 | 办公楼 | 2014 | 小区内 | 1 | 982285 | √ | 李文祥 | ||||||||
44 | 餐厅1 | 2014 | 小区内 | 1 | 374900 | √ | 李文祥 | ||||||||
45 | 餐厅2 | 2014 | 小区内 | 1 | 134752 | √ | 李文祥 | ||||||||
46 | 殡仪院 | 2014 | 小区内 | 1 | 115926 | √ | 李文祥 | ||||||||
47 | 车棚 | 2014 | 小区内 | 1 | 23890 | √ | 李文祥 | ||||||||
48 | 车库 | 2014 | 小区内 | 1 | 23635 | √ | 李文祥 | ||||||||
49 | 县级扶贫仓库(仓库)项目 | 2014 | 1 | 109,000.00 | 李文祥 | ||||||||||
50 | 消防设施1套 | 2021 | 小区内 | 1 | 570,425.02 | √ | 李文祥 | ||||||||
51 | 大门东板房 | 2014年 | 小区内 | 1 | 103118 | 李红杰 | 2016.04.01 | 0.3 | 是 | 李文祥 | |||||
52 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 李美菊 | 2015.04.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
53 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 李伟 | 2015.06.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
54 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 李伟 | 2019.06.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
55 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 官军 | 2020.5.15 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
56 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 杨伦印 | 2015.02.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
57 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 李帅 | 2020.06.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
58 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 李帅 | 2020.06.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
59 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 李帅 | 2020.06.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
60 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 苑来红 | 2015.01.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
61 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 苑来红 | 2015.01.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
62 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 董胜超 | 2018.01.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
63 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 柴春美 | 2017.01.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
64 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 俞刚 | 2015.01.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
65 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 张振丰 | 2015.04.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
66 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 俞雪芹 | 2015.01.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
67 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 俞雪芹 | 2015.01.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
68 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 张化广 | 2015.01.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
69 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 李明友 | 2015.01.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
70 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 李明友 | 2015.01.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
71 | 门市楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 979968 | 李博 | 2020.10.01 | 1 | 是 | 李文祥 | |||||
72 | 大门西板房 | 2014年 | 小区内 | 1 | 103118 | 李英林 | 2016.04.01 | 0.1 | 是 | 李文祥 | |||||
73 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 243131.4 | 马利 | 2020.4.10 | 0.72 | 是 | 李文祥 | |||||
74 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 243131.4 | 王丽芳 | 2018.03.20 | 0.72 | 是 | 李文祥 | |||||
75 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 243131.4 | 孙道坦 | 2018.02.25 | 0.72 | 是 | 李文祥 | |||||
76 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 243131.4 | 孙云峰 | 2018.02.24 | 0.72 | 是 | 李文祥 | |||||
77 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 416313.04 | 费思雨 | 2019.02.10 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
78 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 243131.4 | 李宪庆 | 2018.02.24-2020.01.19 | 0.72 | 是 | 李文祥 | |||||
79 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 378509.76 | 田晓霞 | 2018.04.24 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
80 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 378509.76 | 张焕玲 | 2018.04.05 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
81 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 361364.12 | 曹修成 | 2020.09.01 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
82 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 400819.24 | 岳彩磊 | 2017.11.10 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
83 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 孟宪胜 | 2017.11.10 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
84 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 田省云 | 2020.04.01 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
85 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 390301.87 | 张学立 | 2018.03.26 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
86 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 张维新 | 2017.11.10 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
87 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 赵学康 | 2017.11.10 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
88 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 绍国超 | 2017.11.10 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
89 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 孔令文 | 2017.11.10 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
90 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 国改芝 | 2021.02.27 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
91 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 许桂青 | 2017.11.10 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
92 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 吴经美 | 2017.11.10 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
93 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 马庆阳 | 2017.12.01 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
94 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 416313.41 | 吴丽静 | 2017.03.01 | 0.5 | 是 | 李文祥 | |||||
95 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 398929.46 | 苑广立 | 2015.11.23 | 0.5 | 是 | 李文祥 | |||||
96 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 375619.42 | 宋爱玲 | 2020.04.24 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
97 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 375619.42 | 高永凤 | 2019.03.12 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
98 | 活动室 | 2014年 | 小区内 | 1 | 127393 | 李博 | 2018.06.10 | 0.15 | 是 | 李文祥 | |||||
99 | 住宅楼 | 2014年 | 小区内 | 1 | 390301.87 | 杨兆会 | 2020.01.01 | 0.96 | 是 | 李文祥 | |||||
资产主要包括经营性资产和非经营性资产。经营性资产是指用于经营的房屋、建筑物、机器设备、工具器具、农业基础设施、集体投资兴办的企业及其所持有的其他经济组织的资产份额、无形资产等。非经营性资产是指用于公共服务的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的非经营性资产。 |