阳谷县博济桥街道东街小区固定资产公示公开表 | |||||||||||||||
填报单位: 单位:亩、元、张、个、套、台、平方米等 | |||||||||||||||
序号 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落(置放)位置 | 数量 | 价格 (元) |
使用情况 | 合同签订情况 | 责任人 | |||||||
出租(出借) | 自用 | 闲置 | 其他 | ||||||||||||
对象 | 期限 | 收益 | 是否签订合同 | 合同编号 | 期限 | ||||||||||
1 | 办公楼 | 2013年1月 | 管委会 | 948 | 1,375,417.80 | √ | 李述行 | ||||||||
2 | 办公楼下卫生室 | 2013年1月 | 管委会 | √ | 李述行 | ||||||||||
3 | 办公楼下1号门市 | 2013年1月 | 管委会 | 5间 | 魏兰军 | 2018.1.1-2030.12.31 | 3 | 是 | 李述行 | ||||||
4 | 办公楼下2号门市 | 2013年1月 | 管委会 | 2间 | 张之祥 张阳 | 2021.1.1-2021.12.31 | 5 | 是 | 李述行 | ||||||
5 | 录像机1台 | 2016年1月 | 管委会 | 1 | 1,900.00 | √ | 李述行 | ||||||||
6 | 联想电脑一台 | 2016年1月 | 管委会 | 1 | 3,100.00 | √ | 李述行 | ||||||||
7 | 相机一部 | ######### | 管委会 | 1 | 3,550.00 | √ | 李述行 | ||||||||
8 | 72型空调一部 | 2018年8月 | 管委会 | 1 | 9,550.00 | √ | 李述行 | ||||||||
9 | 120型空调2部 | 2020年 | 管委会 | 17,400.00 | √ | 李述行 | |||||||||
10 | 肛肠医院 | 2018年9月 | 肛肠医院 | 9715平米 | 1,770,000.00 | 马波 | 2011.3.15-2031.3.15 | 48 | 是 | 李述行 | |||||
11 | 明珠宾馆 | 2018年9月 | 明珠宾馆 | 7间 | 253,152.00 | 于振国 | 2011.6.1-2024.05.31 | 10.5 | 是 | 李述行 | |||||
12 | 得月楼饭店 | 2018年9月 | 得月楼饭店 | 1250平米 | 318,558.00 | 玄成新 | 2012.11.20-2022.11.20 | 15 | 是 | 李述行 | |||||
13 | 加油站 | 2018年9月 | 得月楼饭店北邻 | 869平米 | 24,645.00 | 中石化聊城分公司 | 2016.7.1-2036.6.30 | 15 | 是 | 李述行 | |||||
14 | 如家宾馆 | 2018年9月 | 如家宾馆 | 885平米 | 2,004,926.41 | 姬常光 | 2013.7.1-2033.7.1 | 10 | 是 | 李述行 | |||||
15 | 双龙浴池 | 2018年9月 | 双龙浴池 | 1800平米 | 1,397,573.85 | 马兰斌 | 2015.1.1-2025.12.31 | 16.5 | 是 | 李述行 | |||||
16 | 轻钢大棚 | 2018年9月 | 管委会西邻 | 2434平米 | 364223 | 刘慧 | 2021.1.1-2021.12.31 | 3 | 是 | 李述行 | |||||
17 | 轻钢大棚 | 2018年9月 | 管委会西邻 | 王光普 | 2018.9.1--2036.8.31 | 1.2 | 是 | 李述行 | |||||||
18 | 轻钢大棚 | 2018年9月 | 管委会西邻 | 王垂景 | 2017.1.1--2036.12.31 | 4.8 | 是 | 李述行 | |||||||
19 | 小学东门市 | 2018年9月 | 管委会西路北 | 1间 | 60000 | 方彦春 | 2021.1.1-2021.12.31 | 0.9 | 是 | 李述行 | |||||
20 | 小学东门市 | 2018年9月 | 管委会西路北 | 1间 | 费伟伟 | 2021.1.1-2021.12.31 | 0.9 | 是 | 李述行 | ||||||
21 | 小学东门市 | 2018年9月 | 管委会西路北 | 1间 | 魏庆红 | 2021.1.1-2021.12.31 | 0.625 | 是 | 李述行 | ||||||
22 | 创立置业楼二楼 | 2018年9月 | 金谷后路路南 | 1800平米 | 创立置业 | 2018.7.1-2023.6.30 | 14 | 是 | 李述行 | ||||||
23 | 创立置业楼门市 | 2018年9月 | 金谷后路路南 | 5间 | 1164963 | 胡荣英 | 2021.9.1-2022.8.31 | 3.75 | 是 | 李述行 | |||||
24 | 创立置业楼门市 | 2018年9月 | 金谷后路路南 | 2间 | 刘佳 | 2021.9.1-2022.8.31 | 1.5 | 是 | 李述行 | ||||||
25 | 创立置业楼门市 | 2018年9月 | 金谷后路路南 | 2间 | 玄桂民 | 2021.6.1-2022.5.31 | 1.5 | 是 | 李述行 | ||||||
26 | 创立置业楼门市 | 2018年9月 | 金谷后路路南 | 2间 | 刘彤彤 | 2021.9.1-2022.8.31 | 1.5 | 是 | 李述行 | ||||||
27 | 创立置业楼门市 | 2018年9月 | 金谷后路路南 | 2间 | 陆英华 | 2021.6.1-2022.5.31 | 1.5 | 是 | 李述行 | ||||||
28 | 创立置业楼门市 | 2018年9月 | 金谷后路路南 | 2间 | 唐绍清 | 2021.6.1-2022.5.31 | 1.5 | 是 | 李述行 | ||||||
29 | 创立置业楼门市 | 2018年9月 | 金谷后路路南 | 1间 | 贾少克、闫秀秀 | 2021.9.1-2022.8.31 | 0.9 | 是 | 李述行 | ||||||
30 | 空调6台 | 2018年9月 | 管委会 | 6 | 26,100.00 | √ | 李述行 | ||||||||
31 | 办公桌16张 | 2018年9月 | 管委会 | 16 | 1,200.00 | √ | 李述行 | ||||||||
32 | 联邦椅5个 | 2018年9月 | 管委会 | 5 | 1,700.00 | √ | 李述行 | ||||||||
33 | 茶几4个 | 2018年9月 | 管委会 | 4 | 200.00 | √ | 李述行 | ||||||||
34 | 文件橱7个 | 2018年9月 | 管委会 | 7 | 2,100.00 | √ | 李述行 | ||||||||
35 | 盆架1个 | 2018年9月 | 管委会 | 1 | 20.00 | √ | 李述行 | ||||||||
36 | 吊扇15个 | 2018年9月 | 管委会 | 15 | 1,500.00 | √ | 李述行 | ||||||||
37 | 电视2台 | 2018年9月 | 管委会 | 2 | 5,000.00 | √ | 李述行 | ||||||||
38 | 饮水机2台 | 2018年9月 | 管委会 | 2 | 200.00 | √ | 李述行 | ||||||||
39 | 报纸夹一个 | 2018年9月 | 管委会 | 1 | 30.00 | √ | 李述行 | ||||||||
40 | 报纸架 | 2018年9月 | 管委会 | 1 | 50.00 | √ | 李述行 | ||||||||
41 | 查体床1个 | 2018年9月 | 管委会 | 1 | 100.00 | √ | 李述行 | ||||||||
42 | 宣传栏1个 | 2018年9月 | 管委会 | 1 | 200.00 | √ | 李述行 | ||||||||
43 | 木椅52个 | 2018年9月 | 管委会 | 52 | 2,600.00 | √ | 李述行 | ||||||||
44 | 条桌36张 | 2018年9月 | 管委会 | 36 | 3,120.00 | √ | 李述行 | ||||||||
45 | 暖气片10片 | 2018年9月 | 管委会 | 10 | 2,000.00 | √ | 李述行 | ||||||||
46 | 沙发2个 | 2018年9月 | 管委会 | 2 | 600.00 | √ | 李述行 | ||||||||
47 | 功放音响1套 | 2018年9月 | 管委会 | 1 | 1,560.00 | √ | 李述行 | ||||||||
48 | 电壶2把 | 2020年 | 管委会 | 2 | 200.00 | √ | 李述行 | ||||||||
49 | 摄像机1部 | 2020年 | 管委会 | 1 | 18,800.00 | √ | 李述行 | ||||||||
50 | 联想电脑二台 | 2020年 | 管委会 | 2 | 10,000.00 | √ | 李述行 | ||||||||
51 | 打印机3台 | 2020年 | 管委会 | 3 | 4,610.00 | √ | 李述行 | ||||||||
52 | 格力35型空调1部 | 2020年 | 管委会 | 1 | 3,740.00 | √ | 李述行 | ||||||||
53 | 格力50型空调1部 | 2020年 | 管委会 | 1 | 10,540.00 | √ | 李述行 | ||||||||
54 | 静安公墓1套 | 2020年 | 管委会 | 1 | 1,137,462.30 | √ | 李述行 | ||||||||
55 | 额温枪2个 | 2020年 | 管委会 | 2 | 1,800.00 | √ | 李述行 | ||||||||
56 | 置物架2个 | 2020年 | 管委会 | 2 | 110.00 | √ | 李述行 | ||||||||
57 | 县级扶贫光伏电站 | 2020年 | 管委会 | 1 | 13,700.00 | 李述行 | |||||||||
58 | 县级扶贫仓库 | 2020年 | 管委会 | 1 | 85,600.00 | 李述行 | |||||||||
59 | 喷雾器2部 | 2020年 | 管委会 | 2 | 374.00 | √ | 李述行 | ||||||||
60 | 割草机1台 | 2020年 | 管委会 | 1 | 1,940.00 | √ | 李述行 | ||||||||
61 | 剪刀1把 | 2020年 | 管委会 | 1 | 89.00 | √ | 李述行 | ||||||||
62 | 4米会议桌1张 | 2020年 | 管委会 | 1 | 4,600.00 | √ | 李述行 | ||||||||
63 | 网椅25把 | 2020年 | 管委会 | 25 | 4,875.00 | √ | 李述行 | ||||||||
64 | 橡木椅20把 | 2020年 | 管委会 | 20 | 2,600.00 | √ | 李述行 | ||||||||
65 | 木架椅7把 | 2020年 | 管委会 | 7 | 1,015.00 | √ | 李述行 | ||||||||
66 | 网椅5把 | 2020年 | 管委会 | 5 | 975.00 | √ | 李述行 | ||||||||
67 | 水壶1把 | 2020年 | 管委会 | 1 | 130.00 | √ | 李述行 | ||||||||
68 | 三队门市房1间 | 2020年 | 新市场 | 1 | 10600 | 梁静 | 2020.4.1--2020.6.30 | 1 | 是 | 李敬新 | |||||
69 | 三队门市房1间 | 2020年 | 新市场 | 1 | 10600 | 潘凡敏 | 2020.4.1--2020.6.30 | 1 | 是 | 李敬新 | |||||
70 | 三队门市房1间 | 2020年 | 新市场 | 1 | 10600 | 李长江 | 2020.4.1--2020.6.30 | 1 | 是 | 李敬新 | |||||
71 | 三队门市房1间 | 2020年 | 新市场 | 1 | 10600 | 王峰 | 2020.4.1--2020.6.30 | 1 | 是 | 李敬新 | |||||
72 | 三队门市房1间 | 2020年 | 新市场 | 1 | 10600 | 玄志豪 | 2020.4.1--2020.6.30 | 2 | 是 | 李敬新 | |||||
73 | 三队门市房1间 | 2020年 | 新市场 | 1 | 10600 | 是 | 李敬新 | ||||||||
74 | 三队门市房1间 | 2020年 | 新市场 | 1 | 5300 | 陆贵霞 | 2020.3.1--2020.8.31止 |
0.84 | 是 | 李敬新 | |||||
2020年 | 新市场 | 张佃岭 | 2020.10.1--2022.10.1 | 0.7 | 是 | 李敬新 | |||||||||
75 | 华为手提电脑一台 | 2021年 | 管委会 | 1 | 4890 | √ | 李述行 | ||||||||
76 | 办公桌2张 | 2021年 | 管委会 | 2 | 540 | √ | 李述行 | ||||||||
77 | 明星楼办公楼两层 | 2021年 | 清河路临街八队门市 | 134平米 | 476800 | √ | 张涛 | ||||||||
78 | |||||||||||||||
资产主要包括经营性资产和非经营性资产。经营性资产是指用于经营的房屋、建筑物、机器设备、工具器具、农业基础设施、集体投资兴办的企业及其所持有的其他经济组织的资产份额、无形资产等。非经营性资产是指用于公共服务的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的非经营性资产。 |