阳谷县高庙王镇 徐集 村资产公开明细表(2021年) | |||||||||||||||
填报单位: 徐集村 填报人: 魏思亭 数据录入: | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(元) |
起止 时间 |
年收 益额(元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 办公桌椅 | 3300 | 自用 | ||||||||||||
2 | 服务室 | 平方米 | 8600 | 96 | 自用 | ||||||||||
3 | 扩音器 | 个 | 780 | 1 | 自用 | ||||||||||
4 | 沙发 | 套 | 400 | 1 | 自用 | ||||||||||
5 | 档案橱 | 个 | 720 | 1 | 自用 | ||||||||||
6 | 路灯 | 个 | 7350 | 12 | 自用 | ||||||||||
7 | 广场 | 平方米 | 7200 | 240 | 自用 | ||||||||||
8 | 路 | 米 | 350000 | 1200 | 自用 | ||||||||||
9 | 监控 | 个 | 1800 | 4 | 自用 | ||||||||||
10 | 健身器材 | 套 | 7000 | 1 | 自用 | ||||||||||
11 | 电视机 | 台 | 2240 | 1 | 自用 | ||||||||||
12 | 广场音箱 | 个 | 1100 | 自用 | |||||||||||
13 | 娱乐器材 | 2410 | 自用 | ||||||||||||
14 | 象棋军棋及桌椅 | 套 | 313.5 | 1 | 自用 | ||||||||||
15 | 茶几 | 个 | 700 | 1 | 自用 | ||||||||||
16 | 喇叭 | 个 | 800 | 1 | 自用 | ||||||||||
17 | 凳子 | 个 | 500 | 自用 | |||||||||||
18 | 机井 | 个 | 350000 | 自用 | |||||||||||
19 | 图书 | 册 | 1615.5 | 75 | 自用 | ||||||||||
20 | 书架 | 个 | 385 | 1 | 自用 | ||||||||||
21 | 文件柜 | 组 | 2021.7.31 | 900 | 2 | 自用 | |||||||||
22 | 办公家具 | 套 | 2021.7.31 | 2260 | 10 | 自用 | |||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |