阳谷县高庙王镇郎集 村资产公开明细表(2021年) | |||||||||||||||
填报单位:郎集村 填报人: 曹景杨 数据录入: | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(元) |
起止 时间 |
年收 益额(元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 办公桌椅 | 套 | 5093 | 1 | 自用 | ||||||||||
2 | 扩音器 | 台 | 680 | 1 | 自用 | ||||||||||
3 | 档案橱 | 个 | 1000 | 3 | 自用 | ||||||||||
4 | 路灯 | 盏 | 24500 | 92 | 自用 | ||||||||||
5 | 机井 | 眼 | 336000 | 56 | 自用 | ||||||||||
6 | 路 | 平方米 | 150000 | 2000 | 自用 | ||||||||||
7 | 监控 | 个 | 5000 | 5 | 自用 | ||||||||||
8 | 音响设备 | 套 | 4000 | 1 | 自用 | ||||||||||
9 | 电视机 | 台 | 2240 | 1 | 自用 | ||||||||||
10 | 娱乐器材 | 套 | 2410 | 1 | 自用 | ||||||||||
11 | 图书 | 册 | 3592.2 | 500 | 自用 | ||||||||||
12 | 军棋象棋及桌椅 | 套 | 313.5 | 1 | 自用 | ||||||||||
13 | 播种机 | 台 | 2000 | 1 | 自用 | ||||||||||
14 | 广场 | 处 | 14000 | 1 | 自用 | ||||||||||
15 | 健身器材 | 套 | 10000 | 1 | 自用 | ||||||||||
16 | 书橱 | 个 | 700 | 2 | 自用 | ||||||||||
17 | 办公桌椅 | 套 | 2193 | 1 | 自用 | ||||||||||
18 | 书架 | 个 | 385 | 1 | 自用 | ||||||||||
19 | 会议桌 | 张 | 2021.2.28 | 5200 | 1 | 自用 | |||||||||
20 | 椅子 | 把 | 2021.2.28 | 3200 | 40 | 自用 | |||||||||
21 | 文件柜 | 个 | 2021.2.28 | 600 | 2 | 自用 | |||||||||
22 | 床 | 张 | 2021.2.28 | 500 | 1 | 自用 | |||||||||
23 | 联想电脑 | 台 | 2021.2.28 | 3500 | 1 | 自用 | |||||||||
24 | 茶吧几 | 个 | 2021.2.28 | 329 | 1 | 自用 | |||||||||
25 | 空调挂机 | 台 | 2021.2.28 | 2299 | 1 | 自用 | |||||||||
26 | 空调柜机 | 台 | 2021.2.28 | 5188 | 1 | 自用 | |||||||||
27 | 文件柜 | 组 | 2021.7.31 | 900 | 2 | 自用 | |||||||||
28 | 办公家具 | 套 | 2021.7.31 | 2260 | 10 | 自用 | |||||||||
29 | 服务室 | 间 | 2021.10.20 | 115000 | 6 | 自用 | |||||||||
30 | 文化广场 | 所 | 2021.10.20 | 29465 | 1 | 自用 | |||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |