阳谷县高庙王镇 前仓 村资产公开明细表(2021年) | |||||||||||||||
填报单位: 前仓村 填报人: 张目松 数据录入: | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(元) |
起止 时间 |
年收 益额(元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 办公室 | 400000 | 自用 | 张目松 | |||||||||||
2 | 办公、电子设备 | 套 | 29786.48 | 1 | 自用 | 张目松 | |||||||||
3 | 办公用品 | 100000 | 自用 | 张目松 | |||||||||||
4 | 路灯 | 80000 | 自用 | 张目松 | |||||||||||
5 | 机井 | 个 | 50000 | 自用 | 张目松 | ||||||||||
6 | 广场 | 座 | 120000 | 1 | 自用 | 张目松 | |||||||||
7 | 路 | 1300000 | 自用 | 张目松 | |||||||||||
8 | 监控 | 6000 | 自用 | 张目松 | |||||||||||
9 | 健身器材 | 套 | 8000 | 1 | 自用 | 张目松 | |||||||||
10 | 服务中心发光字牌 | 个 | 8700 | 1 | 自用 | 张目松 | |||||||||
11 | 集体经济宣传栏 | 个 | 1941 | 自用 | 张目松 | ||||||||||
12 | 太阳能灯 | 个 | 4530 | 2 | 自用 | 张目松 | |||||||||
13 | 象棋军棋及桌椅 | 套 | 313.5 | 1 | 自用 | 张目松 | |||||||||
14 | 电脑 | 台 | 3455 | 1 | 自用 | 张目松 | |||||||||
15 | 电脑打印机 | 台 | 4000 | 1 | 自用 | 张目松 | |||||||||
16 | 冷藏车间 | 个 | 271100 | 1 | 张目松 | ||||||||||
17 | 公厕 | 118575.69 | 自用 | 张目松 | |||||||||||
18 | 广场 | 平方米 | 130000 | 自用 | 张目松 | ||||||||||
19 | 公厕 | 个 | 180000 | 自用 | 张目松 | ||||||||||
20 | 农村污水处理站 | 个 | 380000 | 自用 | 张目松 | ||||||||||
21 | 周转房(村内) | 间 | 80000 | 出租 | 村民 | 2020-01-01至2020-12-31 | 7200 | 张目松 | |||||||
22 | 周转房(村东) | 间 | 100000 | 8 | 自用 | 张目松 | |||||||||
23 | 大棚 | 个 | 486086.68 | 4 | 出租 | 阳谷县仓亭津文化旅游管理有限公司 | 2018-01-15至2023-01-15 | 45000 | 张目松 | ||||||
24 | 公厕 | 个 | 2021.3.31 | 14500 | 1 | 张目松 | |||||||||
25 | 办公家具 | 套 | 2021.10.20 | 2260 | 10 | 自用 | 张目松 | ||||||||
26 | 文件柜 | 个 | 2021.10.20 | 900 | 2 | 自用 | 张目松 | ||||||||
27 | 周转房 | 亩 | 2021.10.20 | 40000 | 0.4 | 自用 | 张目松 | ||||||||
28 | 周转房 | 亩 | 2021.10.20 | 40000 | 0.4 | 自用 | 张目松 | ||||||||
29 | 周转房 | 亩 | 2021.10.20 | 40000 | 0.4 | 自用 | 张目松 | ||||||||
30 | 周转房 | 亩 | 2021.10.20 | 40000 | 0.4 | 自用 | 张目松 | ||||||||
31 | 周转房 | 亩 | 2021.10.20 | 50000 | 0.8 | 自用 | 张目松 | ||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |