阳谷县高庙王镇 三官庙 村资产公开明细表(2020年) | |||||||||||||||
填报单位: 三官庙村 填报人: 魏自然 数据录入: | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(元) |
起止 时间 |
年收 益额(元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 服务室 | 16000 | 1 | 自用 | |||||||||||
2 | 生产桥 | 座 | 1400 | 1 | 自用 | ||||||||||
3 | 机井 | 眼 | 36000 | 8 | 自用 | ||||||||||
4 | 办公桌椅 | 套 | 2200 | 1 | 自用 | ||||||||||
5 | 扩音机 | 个 | 800 | 1 | 自用 | ||||||||||
6 | 沙发 | 套 | 2000 | 1 | 自用 | ||||||||||
7 | 档案橱 | 个 | 1200 | 4 | 自用 | ||||||||||
8 | 路灯 | 个 | 6200 | 21 | 自用 | ||||||||||
9 | 广场 | 个 | 60000 | 1 | 自用 | ||||||||||
10 | 路 | 1900000 | 自用 | ||||||||||||
11 | 监控 | 个 | 5635 | 自用 | |||||||||||
12 | 健身器材 | 套 | 30000 | 1 | 自用 | ||||||||||
13 | 空调 | 台 | 11000 | 1 | 自用 | ||||||||||
14 | 电视 | 台 | 2240 | 1 | 自用 | ||||||||||
15 | 台式电脑 | 台 | 3660 | 1 | 自用 | ||||||||||
16 | 太阳能灯 | 个 | 4530 | 2 | 自用 | ||||||||||
17 | 象棋军旗及桌椅 | 套 | 313.5 | 1 | 自用 | ||||||||||
18 | 书架 | 个 | 3200 | 4 | 自用 | ||||||||||
19 | 图书 | 册 | 8000 | 自用 | |||||||||||
20 | 娱乐器材 | 套 | 7300 | 1 | 自用 | ||||||||||
21 | 音响 | 个 | 800 | 1 | 自用 | ||||||||||
22 | 桌椅 | 套 | 3000 | 16 | 自用 | ||||||||||
23 | 冷藏车间 | 个 | 392700 | 1 | 自用 | ||||||||||
24 | 文件柜 | 组 | 2021.7.31 | 900 | 2 | 自用 | |||||||||
25 | 办公家具 | 套 | 2021.7.31 | 2260 | 10 | 自用 | |||||||||
26 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |