阳谷县高庙王镇 胡庄 村资产公开明细表(2021年) | |||||||||||||||
填报单位: 胡庄村 填报人: 胡春强 数据录入: | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(元) |
起止 时间 |
年收 益额(元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 音响设备 | 套 | 4690 | 3 | 自用 | ||||||||||
2 | 路灯 | 个 | 4516 | 14 | 自用 | ||||||||||
3 | 服务室 | 间 | 56000 | 4 | 自用 | ||||||||||
4 | 学习桌凳 | 套 | 1500 | 15 | 自用 | ||||||||||
5 | 档案橱 | 个 | 720 | 2 | 自用 | ||||||||||
6 | 监控 | 个 | 4000 | 4 | 自用 | ||||||||||
7 | 电视 | 台 | 2240 | 1 | 自用 | ||||||||||
8 | 空调 | 台 | 2800 | 1 | 自用 | ||||||||||
9 | 电扇 | 台 | 480 | 4 | 自用 | ||||||||||
10 | 防盗窗 | 个 | 1200 | 8 | 自用 | ||||||||||
11 | 太阳能灯 | 个 | 4530 | 2 | 自用 | ||||||||||
12 | 娱乐器材 | 套 | 14822.2 | 1 | 自用 | ||||||||||
13 | 军旗象棋及桌椅 | 套 | 313.5 | 1 | 自用 | ||||||||||
14 | 办公桌椅 | 套 | 1200 | 2 | 自用 | ||||||||||
15 | 联邦椅 | 套 | 800 | 1 | 自用 | ||||||||||
16 | 广场 | 平方米 | 20000 | 600 | 自用 | ||||||||||
17 | 健身器材 | 套 | 20000 | 2 | 自用 | ||||||||||
18 | 电脑 | 台 | 2800 | 1 | 自用 | ||||||||||
19 | 打印机 | 台 | 1200 | 1 | 自用 | ||||||||||
20 | 播种机 | 台 | 2000 | 1 | 自用 | ||||||||||
21 | 音响 | 台 | 700 | 1 | 自用 | ||||||||||
22 | 图书 | 册 | 7292.2 | 500 | 自用 | ||||||||||
23 | 书架 | 个 | 2800 | 4 | 自用 | ||||||||||
24 | 文件柜 | 组 | 2021.7.31 | 900 | 2 | 自用 | |||||||||
25 | 办公家具 | 套 | 2021.7.31 | 2260 | 10 | 自用 | |||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |