阳谷县狮子楼办事处邵楼村资源公开明细表(2021年新增) |
||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入: | ||||||||||||||||||
序号 | 资源类型 | 资源名称 | 使用方式 | 承包、租赁、投资等使用情况 | 责任人 | 增减(亩) | ||||||||||||
单位名称 | 投资价值(万元) | 起止时间 | 年收益额(元) | 收益收交 | 合同编号 | 合同履行 | 经办人 | |||||||||||
2 | 农用地 | 农田水利设施用地(沟渠) |
自用 | 6.4 | ||||||||||||||
3 | 农用地 | 养殖水面(坑塘) | 自用 | 8 | ||||||||||||||
4 | 建设用地 | 宅基地 | 自用 | 90 | ||||||||||||||
5 | 建设用地 | 公共管理与公共服务用地(路,胡同,空宅基) | 自用 | 170 | ||||||||||||||
6 | 建设用地 | 工矿仓储用地 | 自用 | 1.7355 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |