阳谷县高庙王镇 高里圈 村资产公开明细表(2020年) | |||||||||||||||
填报单位: 高里圈村 填报人: 孟祥来 数据录入: | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(元) |
起止 时间 |
年收 益额(元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 办公桌椅 | 2700 | 自用 | ||||||||||||
2 | 路灯 | 个 | 6276 | 24 | 自用 | ||||||||||
3 | 服务室 | 平方米 | 35000 | 60 | 自用 | ||||||||||
4 | 扩音器 | 台 | 1300 | 1 | 自用 | ||||||||||
5 | 沙发 | 套 | 900 | 1 | 自用 | ||||||||||
6 | 档案橱 | 个 | 720 | 2 | 自用 | ||||||||||
7 | 机井 | 个 | 68000 | 17 | 自用 | ||||||||||
8 | 文化广场 | 平方米 | 8000 | 400 | 自用 | ||||||||||
9 | 路 | 平方米 | 60000 | 4000 | 自用 | ||||||||||
10 | 监控 | 个 | 4000 | 4 | 自用 | ||||||||||
11 | 电视机 | 台 | 2240 | 1 | 自用 | ||||||||||
12 | 图书 | 册 | 3592.2 | 500 | 自用 | ||||||||||
13 | 象棋军棋及桌椅 | 套 | 313.5 | 1 | 自用 | ||||||||||
14 | 电脑 | 台 | 3455 | 1 | 自用 | ||||||||||
15 | 院墙 | 2000 | 自用 | ||||||||||||
16 | 大门 | 个 | 1000 | 自用 | |||||||||||
17 | 垃圾桶 | 个 | 3000 | 自用 | |||||||||||
18 | 健身器材 | 套 | 7000 | 自用 | |||||||||||
19 | 大鼓 | 个 | 1000 | 自用 | |||||||||||
20 | 小腰鼓 | 个 | 1440 | 自用 | |||||||||||
21 | 喇叭 | 个 | 2800 | 自用 | |||||||||||
22 | 书柜 | 个 | 1400 | 自用 | |||||||||||
23 | 书架 | 个 | 385 | 自用 | |||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |