阳谷县高庙王镇 邵楼村 村资产公开明细表(2020年) | |||||||||||||||
填报单位: 邵楼村 填报人:邵文英 数据录入: | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(元) |
起止 时间 |
年收 益额(元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 服务室 | 平方米 | 120000 | 112 | 自用 | ||||||||||
2 | 办公桌椅 | 套 | 5000 | 15 | 自用 | ||||||||||
3 | 扩音器 | 台 | 1200 | 1 | 自用 | ||||||||||
4 | 沙发 | 套 | 1000 | 1 | 自用 | ||||||||||
5 | 档案橱 | 个 | 3000 | 3 | 自用 | ||||||||||
6 | 路灯 | 个 | 32000 | 61 | 自用 | ||||||||||
7 | 机井 | 个 | 150000 | 25 | 自用 | ||||||||||
8 | 广场 | 平方米 | 35000 | 1300 | 自用 | ||||||||||
9 | 路 | 米 | 30000 | 2000 | 自用 | ||||||||||
10 | 监控 | 个 | 6000 | 6 | 自用 | ||||||||||
11 | 健身器材 | 套 | 10000 | 1 | 自用 | ||||||||||
12 | 电视机 | 个 | 2240 | 1 | 自用 | ||||||||||
13 | 点钞机 | 950 | 1 | 自用 | |||||||||||
14 | 娱乐器材 | 套 | 3830 | 1 | 自用 | ||||||||||
15 | 图书 | 册 | 7292.2 | 1000 | 自用 | ||||||||||
16 | 军棋象棋及桌椅 | 套 | 313.5 | 1 | 自用 | ||||||||||
17 | 联邦椅 | 套 | 4000 | 1 | 自用 | ||||||||||
18 | 书橱 | 个 | 2000 | 2 | 自用 | ||||||||||
19 | 播种机 | 台 | 2000 | 1 | 自用 | ||||||||||
20 | 电扇 | 个 | 1200 | 1 | 自用 | ||||||||||
21 | 防盗窗 | 个 | 1400 | 自用 | |||||||||||
22 | 学习桌凳 | 1500 | 自用 | ||||||||||||
23 | 冷藏车间 | 306057.7 | 自用 | ||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |