阳谷县大布乡冉庙村资产公开明细表(2021年) | |||||||||||||||||||
填报单位:大布乡冉庙村 填报人:冉令芳 冉凡谭 数据录入:冉令芳 | |||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||
1 | 办公室 | 2017 | 8 | 4 | |||||||||||||||
2 | 道路 | 2017-2019 | 64 | 4600米 | |||||||||||||||
3 | 空调风扇 | 2017 | 0.39 | 1+3 | |||||||||||||||
4 | 文化广场 | 2019 | 8 | 0.73亩 | |||||||||||||||
5 | 路灯 | 2018 | 7.21 | 73个 | |||||||||||||||
6 | 变压器 | 2013.5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
7 | 茶几 | 2017.5 | 0.1 | 3 | |||||||||||||||
8 | 监控 | 2016.4 | 0.8 | 5 | |||||||||||||||
9 | 扩大器 | 2019.1 | 0.084 | 1 | |||||||||||||||
10 | 书橱 | 2018 | 0.12 | 3 | |||||||||||||||
11 | 变压器 | 2013.4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
12 | 机井屋 | 2013.5 | 2.7 | ||||||||||||||||
13 | 变压器屋 | 2013.5 | 3 | ||||||||||||||||
14 | 沙发 | 2017.8 | 0.24 | ||||||||||||||||
15 | 下水道 | 2017.11 | 9.9 | ||||||||||||||||
16 | 喇叭 | 2019.1 | 3 | ||||||||||||||||
17 | 音响 | 2019 | 0.14 | ||||||||||||||||
18 | 监控 | 2018 | 0.8 | ||||||||||||||||
19 | 扩大器喇叭 | 2019 | 0.084 | ||||||||||||||||
20 | 2019年鲁西扶贫非物质文化遗产中心 | 2020年 | 22.01万 | 4栋 | 3735.88平方米位于苏海村 | ||||||||||||||
21 | 林木 | 2021年 | 450棵 | ||||||||||||||||
22 | 电视 | 2021年 | 1 | ||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |