| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 张庆珠 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 安乐镇 |
| 村: | 刘庙村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县安乐镇刘庙村 | ||
| 发放时间: | 2026-04-29 | 金额 : | 140.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:10260.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2025
合计金额:30780.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:30519.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:27241.68(元)
发放次数:41
发放次数:41
2022
合计金额:17703.52(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:18436.97(元)
发放次数:37
发放次数:37
2020
合计金额:8882.77(元)
发放次数:28
发放次数:28
2019
合计金额:1289.90(元)
发放次数:4
发放次数:4
2018
合计金额:119.90(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 4 | 9700.00 |
|
|||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 4 | 560.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 29100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1680.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 28985.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 2320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 23200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1656.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 8 | 720.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1335.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 3 | 330.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 14700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 1080.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1922.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 14895.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 339.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 1183.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 2019.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 7529.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 913.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 1 | 40.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 165.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 124.90 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 500.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 500.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 119.90 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


