| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村低保补助资金 |
| 姓名: | 宋来平 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 郭屯镇 |
| 村: | 后宋村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县郭屯镇后宋村 | ||
| 发放时间: | 2026-03-27 | 金额 : | 1106.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2212.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2025
合计金额:5228.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2024
合计金额:16535.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:14146.40(元)
发放次数:33
发放次数:33
2022
合计金额:9282.20(元)
发放次数:21
发放次数:21
2021
合计金额:10082.60(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:6680.00(元)
发放次数:27
发放次数:27
2019
合计金额:1083.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2018
合计金额:118.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 2 | 2212.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 4 | 4480.00 |
|
|||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 4 | 748.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 3 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 13074.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 2021.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 998.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 9980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1366.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 6370.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1952.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 6696.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 2006.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 4280.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 10 | 1040.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 123.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 118.00 |
|
|||
【农村低保补助资金】政策
- 【阳谷县】关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知2019-07-10


