| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村低保补助资金 |
| 姓名: | 李广军 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 七级镇 |
| 村: | 三里村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县七级镇三里村 | ||
| 发放时间: | 2026-03-27 | 金额 : | 551.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:1793.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2025
合计金额:7741.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2024
合计金额:9503.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:8955.28(元)
发放次数:41
发放次数:41
2022
合计金额:6350.92(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:6936.63(元)
发放次数:39
发放次数:39
2020
合计金额:5642.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:1505.71(元)
发放次数:5
发放次数:5
2018
合计金额:129.71(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 3 | 1653.00 |
|
|||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 140.00 |
|
|||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 11 | 6061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1680.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 3 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6529.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 515.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 5150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1656.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 8 | 35.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1413.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3297.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 53.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 2040.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 3492.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 339.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 53.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 2092.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 2969.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 9 | 1313.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 216.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 129.71 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 129.71 |
|
|||
【农村低保补助资金】政策
- 【阳谷县】关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知2019-07-10


