| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 董爱仙 | 性别: | 女 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 金斗营镇 |
| 村: | 子北一村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县金斗营镇子北一村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 140.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:140.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:8508.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:8179.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:8319.52(元)
发放次数:32
发放次数:32
2022
合计金额:5213.28(元)
发放次数:19
发放次数:19
2021
合计金额:5833.72(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:3609.00(元)
发放次数:22
发放次数:22
2019
合计金额:1144.44(元)
发放次数:4
发放次数:4
2018
合计金额:123.44(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 140.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6828.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1680.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6645.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 508.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 5080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1656.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1363.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3248.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1965.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 3429.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 339.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 2065.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 11 | 2676.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 9 | 773.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 专项扶贫资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 236.00 |
|
|||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 80.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 128.44 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险丧葬费惠民资金 | 1 | 700.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 123.44 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


