| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 高春兰 | 性别: | 女 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 张秋镇 |
| 村: | 北街村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县张秋镇北街村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 187.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:187.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:13160.00(元)
发放次数:34
发放次数:34
2024
合计金额:15746.00(元)
发放次数:36
发放次数:36
2023
合计金额:12434.32(元)
发放次数:38
发放次数:38
2022
合计金额:5358.48(元)
发放次数:19
发放次数:19
2021
合计金额:6089.02(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:2429.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 187.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 4116.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2244.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 10 | 6800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 4885.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 2021.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 13 | 8840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 5200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 5 | 3400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1404.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 3 | 330.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3332.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 2026.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 3537.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 2132.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 6 | 1629.00 |
|
|||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 6 | 640.00 |
|
|||||||||||||
| 医保局 | 专项扶贫资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


