| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 郭运水 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 侨润街道办事处 |
| 村: | 郭围子村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县侨润街道办事处郭围子村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 140.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:140.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:29520.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:28626.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:26060.56(元)
发放次数:38
发放次数:38
2022
合计金额:18344.52(元)
发放次数:32
发放次数:32
2021
合计金额:19223.71(元)
发放次数:37
发放次数:37
2020
合计金额:9276.09(元)
发放次数:28
发放次数:28
2019
合计金额:1225.43(元)
发放次数:5
发放次数:5
2018
合计金额:129.43(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 140.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 27840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1680.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 27092.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 2060.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 20600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1656.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 8 | 2393.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1411.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 13188.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 13 | 3119.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 2037.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 13968.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 339.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 2773.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 2143.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 7766.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 913.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 1 | 197.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 216.00 |
|
|||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 80.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 129.43 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 400.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 400.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 129.43 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


