| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 刘学成 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 大布乡 |
| 村: | 董庄村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县大布乡董庄村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 140.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:140.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:8316.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:8086.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:8509.04(元)
发放次数:32
发放次数:32
2022
合计金额:5361.56(元)
发放次数:19
发放次数:19
2021
合计金额:6018.44(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:4002.00(元)
发放次数:22
发放次数:22
2019
合计金额:751.88(元)
发放次数:4
发放次数:4
2018
合计金额:125.88(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 140.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6636.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1680.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6552.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 525.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 5250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1656.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1383.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3367.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1994.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 3582.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 339.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 2097.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 3089.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 6 | 513.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 226.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 125.88 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 200.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 200.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 125.88 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


