| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 张行长 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 狮子楼街道办事处 |
| 村: | 会盟社区 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县狮子楼街道办事处会盟社区 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 187.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:187.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:16196.00(元)
发放次数:34
发放次数:34
2024
合计金额:17830.00(元)
发放次数:36
发放次数:36
2023
合计金额:12597.04(元)
发放次数:40
发放次数:40
2022
合计金额:5367.36(元)
发放次数:19
发放次数:19
2021
合计金额:6133.08(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:4729.00(元)
发放次数:27
发放次数:27
2019
合计金额:661.53(元)
发放次数:5
发放次数:5
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 187.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 7152.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2244.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 10 | 6800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6969.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 2021.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 13 | 8840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 535.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 5350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 5 | 3400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 5 | 406.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1340.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3437.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1930.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 3672.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 2 | 162.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1878.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 3209.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 236.00 |
|
|||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 125.53 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


