资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村低保补助资金 |
姓名: | 刘全昊 | 性别: | 男 |
民族: | |||
县: | 阳谷县 | 乡镇: | 阎楼镇 |
村: | 曹庙村 | 组: | |
详细地址: | 阳谷县阎楼镇曹庙村 | ||
发放时间: | 2024-11-15 | 金额 : | 546.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2024
合计金额:7435.00(元)
发放次数:20
发放次数:20
2023
合计金额:250.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2022
合计金额:1200.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2021
合计金额:1800.00(元)
发放次数:3
发放次数:3
2020
合计金额:1300.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2019
合计金额:700.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 5338.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活补贴 | 8 | 1472.00 |
|
|||||||||||||||||||||
教育和体育局 | 义务教育农村非寄宿生生活补助 | 2 | 625.00 |
|
【农村低保补助资金】政策
- 【阳谷县】关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知2019-07-10