资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村低保补助资金 |
姓名: | 孙鸿冉 | 性别: | 女 |
民族: | |||
县: | 阳谷县 | 乡镇: | 石佛镇 |
村: | 西孙庄村 | 组: | |
详细地址: | 阳谷县石佛镇西孙庄村 | ||
发放时间: | 2024-11-15 | 金额 : | 576.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2024
合计金额:8338.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2023
合计金额:5075.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村低保补助资金 | 11 | 6153.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
教育和体育局 | 学前教育政府助学金 | 1 | 700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
教育和体育局 | 建档立卡贫困幼儿免保教费 | 1 | 1485.00 |
|
【农村低保补助资金】政策
- 【阳谷县】关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知2019-07-10