| 2025年9月石佛镇石佛村账目收支明细表 | |||||||
| 单位:石佛村股份经济合作社 日期:9月30日 | |||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||
| 2025.09.21 | 1 | 结息 | 26.44 | 郭玉霞 | |||
| 2025.09.24 | 2 | 镇财所转来光伏电站项目收益 | 64,926.71 | 郭玉霞 | |||
| 2025.09.25 | 3 | 镇财所转来西川扶贫项目收益 | 2,541.97 | 郭玉霞 | |||
| 2025.09.26 | 4 | 付25年光伏发电扶贫项目收益 | 17,000.00 | 郭玉霞 | |||
| 2025.09.26 | 5 | 付光伏发电扶贫项目收益分配 | 24,000.00 | 郭玉霞 | |||
| 本月余额:219577.35 | |||||||
| 郭玉霞 |