阳谷县李台镇杨店村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||
填报单位: 填报人:数据录入: | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 村服务室 | 平米 | 2006 | 4.5 | 270 | 集体自用 | |||||||||
2 | 机井 | 眼 | 2003 | 6.5 | 13 | 集体自用 | |||||||||
3 | 村内公路 | 平米 | 1999 | 12 | 4000 | 集体自用 | |||||||||
4 | 茶几 | 个 | 2015 | 0.065 | 1 | 集体自用 | |||||||||
5 | 监控 | 台 | 2016 | 1.3084 | 7 | 集体自用 | |||||||||
6 | 水利设施 | 个 | 2019 | 0.3 | 1 | 集体自用 | |||||||||
7 | 服务室功放器 | 台 | 2019 | 0.25 | 1 | 集体自用 | |||||||||
8 | 村内文化场 | 平米 | 2019 | 3.5 | 658 | 集体自用 | |||||||||
9 | 服务室空调 | 台 | 2019 | 0.718 | 2 | 集体自用 | |||||||||
10 | 电脑 | 台 | 2019 | 0.3455 | 1 | 集体自用 | |||||||||
11 | 文化娱乐器材图书书架等固定 | 套 | 2019 | 1.4356 | 1 | 集体自用 | |||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |