博济桥街道柴庄小区2025年5月份账目明细收支明细
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2025-06-19
博济桥街道柴庄小区2025年5月份账目收支明细表
单位:柴庄小区             
日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人
7 记-3 收小吃街59号(市场南排钢棚北7号)房租25.05.01-26.03.31 6600 0 胡德贞
7 记-4 收小吃街1号简房25年房租 7200 0 胡德贞
7 记-6 收小吃街4/5号简房25年 14400 0 胡德贞
7 记-7 收小吃街6/7号简房25年 14400 0 胡德贞
7 记-8 收小吃街8号简房25年 7200 0 胡德贞
7 记-9 收小吃街9号简房25年 7200 0 胡德贞
7 记-11 收小吃街12/13号简房25年 14400 0 胡德贞
7 记-15 收小吃街18号简房25年 7200 0 胡德贞
7 记-18 收小吃街22号简房25年 7200 0 胡德贞
7 记-19 收小吃街23号简房25年 7200 0 胡德贞
7 记-21 收小吃街25号简房25年 7200 0 胡德贞
7 记-24 收小吃街30号简房25年 7200 0 胡德贞
8 记-10 收小吃街10/11号简房25年 14400 0 胡德贞
8 记-12 收小吃街14/15号简房25年 14400 0 胡德贞
8 记-16 收小吃街19号简房25年 7200 0 胡德贞
8 记-17 收小吃街20/21号简房25年 14400 0 胡德贞
8 记-20 收小吃街24号简房25年 7200 0 胡德贞
8 记-32 收小吃街43/44号简房25年租赁费 14400 0 胡德贞
8 记-35 收小吃街51/52号简房25年租赁费 14400 0 胡德贞
9 记-13 收小吃街16号简房25年 7200 0 胡德贞
9 记-14 收小吃街17号简房25年 7200 0 胡德贞
9 记-22 收小吃街26/27号简房25年 14400 0 胡德贞
9 记-23 收小吃街28/29号简房25年 14400 0 胡德贞
9 记-26 收小吃街33/34号简房25年 7200 0 胡德贞
9 记-27 收小吃街35号简房25年 3600 0 胡德贞
9 记-28 收小吃街36号简房25年 3600 0 胡德贞
9 记-29 收小吃街37/38号简房25年 7200 0 胡德贞
9 记-31 收小吃街41/42号简房25年租赁费 7200 0 胡德贞
9 记-33 收小吃街45/46/47号简房25年租赁费 21600 0 胡德贞
9 记-34 收小吃街48/49/50号简房25年租赁费 21600 0 胡德贞
12 记-5 收小吃街2/3号简房25年 14400 0 胡德贞
12 记-25 收小吃街31/32号简房25年 14400 0 胡德贞
14 记-30 收小吃街39/40号简房25年租赁费 7200 0 胡德贞
17 记-36 收刘朝民承包四组25年土地租赁费 10948 0 胡德贞
19 记-2 收5月份骨灰存放费 240 0 胡德贞
20 记-1 收5月份农贸市场摊位费 245033 0 胡德贞
28 记-37 付5月份老人生活补助款 0 21450 胡德贞
28 记-38 付5月份管理人员工资 0 9500 胡德贞
28 记-39 付5月份村集体干部工资 0 7200 胡德贞
28 记-40 退市场内钢棚东1号保证金 0 500 胡德贞
28 记-41 退市场内钢棚东3号保证金 0 500 胡德贞
28 记-42 退市场内钢棚东4号保证金 0 500 胡德贞
28 记-43 退市场内钢棚东5号保证金 0 500 胡德贞
28 记-44 退市场内钢棚东6号保证金 0 500 胡德贞
28 记-45 退市场内钢棚东7号保证金 0 500 胡德贞
28 记-46 退市场内钢棚东8号保证金 0 500 胡德贞
28 记-47 退市场内钢棚东11号保证金 0 500 胡德贞
28 记-48 退市场内钢棚东12号保证金 0 500 胡德贞
28 记-49 退市场内钢棚东13/14号保证金 0 1000 胡德贞
28 记-50 付农贸市场划线用料款 0 148 胡德贞
28 记-53 付整改焊接步行街限高杆款 0 8000 胡德贞
28 记-54 付5月份办公楼电费 0 1000 胡德贞
28 记-55 付农商卡挂失工本费 0 15 胡德贞
28 记-56 付农贸市场划线用汽油款 0 100 胡德贞
28 记-57 付农贸市场划线用漆款 0 485 胡德贞
28 记-58 付刘朝民承包4组25年租赁费 0 10948 胡德贞
29 记-51 退市场内钢棚东2号保证金 0 500 胡德贞
29 记-52 退市场内钢棚东9/10号保证金 0 1000 胡德贞
                                       本月余额:1152808.69

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。