| 侨润办 | |||||||||||||||
| 单位:韩洼村 日期: | |||||||||||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||||||||||
| 1 | 1 | 张凤梅土地流转费 | 56,300.00 | 韩耀珠 | |||||||||||
| 1 | 2 | 付建筑路面施工(沥青路面费 | 48,626.00 | 韩耀珠 | |||||||||||
| 1 | 3 | 韩英金土地流转费 | 20,000.00 | 韩耀珠 | |||||||||||
| 1 | 4 | 韩英金土地流转费 | 100,000.00 | 韩耀珠 | |||||||||||
| 1 | 5 | 韩英金土地流转费 | 1,114.50 | 韩耀珠 | |||||||||||
| 1 | 6 | 土地流转费 | 165,667.50 | 韩耀珠 | |||||||||||
| 1 | 7 | 2024年秋季占地包产款 | 25,182.00 | 韩耀珠 | |||||||||||
| 1 | 8 | 支付土地流转费 | 11,747.00 | 韩耀珠 | |||||||||||
| 本月余额:32,762.94 |
|||||||||||||||