| 2025年1月份郭屯镇张刘村账目收支明细表 | ||||||||||||||
| 单位:阳谷县郭屯镇张刘村股份经济合作社 日期: 2025.1.31 | ||||||||||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
| 1.23 | 1 | 收水费 | 33000.00 | 王振彪 | ||||||||||
| 1.23 | 1 | 收土地流转费 | 50000.00 | 王振彪 | ||||||||||
| 1.8 | 2 | 上交财所水费 | 39982.08 | 王振彪 | ||||||||||
| 1.8 | 2 | 上交财所环卫费 | 8060.00 | 王振彪 | ||||||||||
| 1.26 | 3 | 新楼占地遮阴费 | 1100.00 | 王振彪 | ||||||||||
| 1.26 | 3 | 村内人居环境人工费 | 4650.00 | 王振彪 | . | |||||||||
| 1.26 | 3 | 广场环境提升人工费 | 9600.00 | 王振彪 | ||||||||||
| 1.26 | 3 | 付2024年土地流转秋季款 | 64276.00 | 王振彪 | ||||||||||
|
本月余额:12034.51 |
||||||||||||||