2024年11月份郭屯镇张刘村账目收支明细表 | ||||||||||||||
单位:阳谷县郭屯镇张刘村股份经济合作社 日期: 2024.11.30 | ||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
11.06 | 1 | 收张志辉交土地流转款 | 110474.00 | 王振彪 | ||||||||||
11.08 | 2 | 付凤祥鸡场占地麦季补偿 | 97057.35 | 王振彪 | ||||||||||
11.08 | 2 | 付凤祥鸡场占地秋季补偿 | 78298.37 | 王振彪 | ||||||||||
11.08 | 2 | 付老鸡场占地补偿 | 49200.00 | 王振彪 | ||||||||||
11.08 | 2 | 付土地流转麦季补偿 | 109774.00 | 王振彪 | . | |||||||||
11.08 | 2 | 付2023年创森占地补偿 | 49327.50 | 王振彪 | ||||||||||
本月余额:62673.6 |