2024年11月份安乐镇袁楼村账目收支明细表 | |||||
单位:袁楼村股份经济合作社 日期:2024-11-30 | |||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
11.7 | 记-1 | 发放2024年秋季凤祥占地排水沟1.7亩 | 1305.6 | 袁广兴 | |
11.7 | 记-2 | 发放2024年秋季西鸡场凤祥占地款 | 64542 | 袁广兴 | |
11.7 | 记-3 | 发放2024年秋季凤祥占地32.22亩款 | 24744.96 | 袁广兴 | |
11.7 | 记-4 | 发放2024年秋季东鸡场凤祥占地款 | 11247 | 袁广兴 | |
11.28 | 记-5 | 收财所转23年夏季占地补偿款 | 872 | 袁广兴 | |
11.29 | 记-6 | 收光伏发电款 | 7701.34 | 袁广兴 | |
本月余额:158559.49 |