寿张镇西纸坊村2024.9月账目收支明细表 | |||||
单位:西门村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2024-9-30 | 记-6 | 人居环境整治 | 0 | 14900 | |
2024-9-30 | 记-1 | 账户分段计息 | 11.81 | 0 | |
2024-9-30 | 记-4 | 西纸坊村孝善金 | 27600 | 0 | |
2024-9-30 | 记-2 | 2024年光伏收益 | 38351.92 | 0 | |
2024-9-30 | 记-3 | 2024年大杜食用菌大棚项目收益 | 2639 | 0 | |
2024-9-30 | 记-5 | 光伏收益分配 | 0 | 1660 | |
余额: 83022.81 |