寿张镇荣街村2024.9月账目收支明细表 | |||||
单位:荣街村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2024-9-30 | 记-9 | 土地流转费 | 0 | 14000 | |
2024-9-30 | 记-7 | 路面砖铺 | 0 | 13650 | |
2024-9-30 | 记-8 | 潜水泵 | 0 | 1300 | |
2024-9-30 | 记-1 | 账户分段计息 | 9.8 | 0 | |
2024-9-30 | 记-2 | 光伏收益金 | 1150.34 | 0 | |
2024-9-30 | 记-3 | 2024年光伏收益 | 23807.08 | 0 | |
2024-9-30 | 记-4 | 光伏收益金 | 1108.09 | 0 | |
2024-9-30 | 记-5 | 2024年大杜食用菌大棚项目收益 | 1379 | 0 | |
2024-9-30 | 记-6 | 光伏收益分配 | 0 | 1400 | |
余额: 39453.96 |