2024年10月份安乐镇薛寨村账目收支明细表 | |||||
单位:薛寨村股份经济合作社 日期:2024年10月31日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10月8日 | 1 | 付服务室空调费用 | 15,290.00 | 薛超华 | |
2 | 付服务室文化墙图版费用 | 14,467.00 | 薛超华 | ||
3 | 付监控整改、安装显示屏等费用 | 7,210.00 | 薛超华 | ||
4 | 付电缆线、灯具等费用 | 8,950.00 | 薛超华 | ||
5 | 付服务改造大门、围墙等费用 | 19,990.00 | 薛超华 | ||
6 | 付坑塘治理机械费 | 8,300.00 | 薛超华 | ||
7 | 付坑塘治理机械费 | 16,600.00 | 薛超华 | ||
本月余额:78033.48 |