2024年10月石佛镇王皋如村账目收支明细表 | ||||||||
单位:王皋如村股份经济合作社 日期:10月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2024.10.16 | 1 | 凤祥集团转来鸡房占地流转费 | 256,707.07 | 王庆于 | ||||
2024.10.25 | 2 | 镇财所转来京九铁路林带补贴 | 20,142.00 | 王庆于 | ||||
2024.10.25 | 3 | 镇财所转来黄河流域林带生态发展基金项 | 67,140.00 | 王庆于 | ||||
2024.10.28 | 4 | 镇财所转来2022年镇主干路林带补偿款 | 33,588.00 | 王庆于 | ||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
本月余额:742612.14 |