2024年10月石佛镇石佛村账目收支明细表 | |||||||
单位:石佛村股份经济合作社 日期:10月31日 | |||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||
2024.10.16 | 1 | 凤祥集团转来鲁庄鸡场占地补偿款 | 4,569.60 | 郭玉霞 | |||
2024.10.22 | 2 | 退回污水处理厂附属物补偿款 | 33,245.00 | 郭玉霞 | |||
2024.10.25 | 3 | 镇财所转来黄河流域林业生态发展基金项目占地款 | 382,930.00 | 郭玉霞 | |||
2024.10.28 | 4 | 镇财所转来2022年镇主干路林带劳务 | 2,040.00 | 郭玉霞 | |||
2024.10.28 | 5 | 镇财所转来2023年镇主干路林带补偿款 | 2,040.00 | 郭玉霞 | |||
2024.10.30 | 6 | 付凤祥集团占地补偿款 | 13,728.00 | 郭玉霞 | |||
郭玉霞 | |||||||
郭玉霞 | |||||||
郭玉霞 | |||||||
郭玉霞 | |||||||
郭玉霞 | |||||||
郭玉霞 | |||||||
郭玉霞 | |||||||
郭玉霞 | |||||||
郭玉霞 | |||||||
郭玉霞 | |||||||
本月余额:795523.72 |