2024年10月份安乐镇北街村账目收支明细表 | |||||
单位:北街村股份经济合作社 日期:2024-10-31 | |||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.14 | 记-1 | 付修桥用料款 | 6169 | 张宝峰 | |
10.14 | 记-2 | 付环境整治机械费 | 9000 | 张宝峰 | |
10.14 | 记-3 | 付坑塘治理用料款 | 4120 | 张宝峰 | |
10.14 | 记-4 | 付修桥用人工机械费 | 5360 | 张宝峰 | |
10.14 | 记-5 | 付坑塘治理用人工机械费 | 5925 | 张宝峰 | |
10.16 | 记-6 | 收凤祥股份有限公司土地租金 | 140029.44 | 张宝峰 | |
本月余额:421230.31 |