侨润办 | |||||||||
单位:东唐 日期: | |||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||||
9 | 1 | 2024年扶贫光伏项目收益 | 8,202.59 | 唐恒延 | |||||
9 | 2 | 账户分段计息 | 83.90 | 唐恒延 | |||||
9 | 3 | 2023年创森占地补偿 | 14,890.00 | 唐恒延 | |||||
9 | 4 | 发放24年扶贫户夏季包产 | 1,610.40 | 唐恒延 | |||||
9 | 5 | 发放2024年扶贫户光伏收益 | 8,202.59 | 唐恒延 | |||||
9 | 6 | 发放农信种子化肥地上物补偿 | 10,688.00 | 唐恒延 | |||||
9 | 7 | 预付井款按实际数多退少补 | 30,000.00 | 唐恒延 | |||||
9 | 8 | 土地租金 | 10,000.00 | 唐恒延 | |||||
本月余额: 148312.21? |