阳谷侨 | ||||||
单位:赵堂 | ||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |
10 | 1 | 发放2023年高速临时占地补偿 | 17,410.00 | 高庆银 | ||
10 | 2 | 二次发放24年鸡场占地 | 5,053.44 | 高庆银 | ||
10 | 3 | 发放九九老人节福利 | 7,980.00 | 高庆银 | ||
10 | 4 | 发放24年鸡场占地补偿 | 126,881.28 | 高庆银 | ||
10 | 5 | 二次发放创森补偿 | 3,830.00 | 高庆银 | ||
10 | 6 | 发放2023年创森占地补偿款 | 353,940.00 | 高庆银 | ||
10 | 7 | 土地租金 | 135,083.52 | 高庆银 | ||
本月余额: 374558.13 |