阳谷县 | |||||||||||||||
单位:杨庄 日期: | |||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||||||||||
9 | 1 | 利息 | 718.95 | 杨振立 | |||||||||||
9 | 2 | 账户分段计息 | 179.31 | 杨振立 | |||||||||||
9 | 3 | 2024年扶贫光伏项目收益 | 1,794.32 | 杨振立 | |||||||||||
9 | 4 | 2024年扶贫光伏项目收益 | 8,230.17 | 杨振立 | |||||||||||
9 | 5 | 2023年创森占地补偿 | 2,810.00 | 杨振立 | |||||||||||
9 | 6 | 光伏发电款 | 56,921.10 | 杨振立 | |||||||||||
9 | 7 | 现代服务.运维费 | 5,613.68 | 杨振立 | |||||||||||
9 | 8 | 发放2024年扶贫户光伏收益 | 4,410.81 | 杨振立 | |||||||||||
本月余额:2136610.53 |