阳谷侨 | ||||||||||
单位:王胡同 日期: | ||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||
9 | 1 | 账户分段计息 | 4.12 | 王云龙 | ||||||
9 | 2 | 2023年创森占地补偿 | 360.00 | 王云龙 | ||||||
9 | 3 | 2024年扶贫光伏项目收益 | 1,845.58 | 王云龙 | ||||||
9 | 4 | 转账土地承包款 | 19,000.00 | 王云龙 | ||||||
9 | 5 | 2024年第6批建设用地附属物 | 16,958.00 | 王云龙 | ||||||
9 | 6 | 2024年光伏扶贫收益 | 1,845.58 | 王云龙 | ||||||
本月余额:45122.48 |