侨润办 | |||||||||
单位:前杨 日期: | |||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||||
9 | 1 | 2024年第6批建设用地附属物 | 607,570.00 | 王南 | |||||
9 | 2 | 农行利息 | 402.29 | 王南 | |||||
9 | 3 | 账户分段计息 | 765.70 | 王南 | |||||
9 | 4 | 2024年扶贫光伏项目收益 | 922.79 | 王南 | |||||
9 | 5 | 资金申请 | 46,146.00 | 王南 | |||||
9 | 6 | 2024年扶贫光伏项目收益分 | 922.79 | 王南 | |||||
9 | 7 | 2024年夏季绿化带包产 | 102.48 | 王南 | |||||
9 | 8 | 集体收入盈余分配 | 49,270.46 | 王南 | |||||
本月余额: 3260962.18 |