侨润办 | |||||||||
单位:郭围子 日期: | |||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||||
9 | 1 | 账户分段计息 | 923.00 | 郭运奇 | |||||
9 | 2 | 2024年扶贫光伏项目收益 | 9,465.00 | 郭运奇 | |||||
9 | 3 | 2023年创森占地补偿 | 299,040.00 | 郭运奇 | |||||
9 | 4 | 支付土地租金 | 42,750.00 | 郭运奇 | |||||
9 | 5 | 支付土地租金 | 90,200.00 | 郭运奇 | |||||
9 | 6 | 扶贫户占地补偿 | 2,311.17 | 郭运奇 | |||||
9 | 7 | 扶贫项目收益分红 | 6,165.00 | 郭运奇 | |||||
本月余额:3510989.69? |